双月实盘就绪进度
有效交易日:11/40;当前状态:未达标:仍在积累双月样本
必须补齐:开盘或盘中价格、实际执行偏差、全球风险压力环境复盘、回撤与换手达标。即使完成40日,也只进入人工复核,不会自动实盘。
必须补齐:开盘或盘中价格、实际执行偏差、全球风险压力环境复盘、回撤与换手达标。即使完成40日,也只进入人工复核,不会自动实盘。
全球科技风险温度计
风险状态:谨慎;风险分:3;主动策略仓位上限:75.00%
执行建议:降低追高和新增高波动仓位,优先等开盘后的A股强弱确认。
风险线索:全球半导体单日走弱;全球半导体近5日走弱;波动率抬升
启用口径:全球科技风险层从2026-07-14起用于主动策略的仓位上限;基准组合保持不变,用于真实比较超额收益。
执行建议:降低追高和新增高波动仓位,优先等开盘后的A股强弱确认。
风险线索:全球半导体单日走弱;全球半导体近5日走弱;波动率抬升
启用口径:全球科技风险层从2026-07-14起用于主动策略的仓位上限;基准组合保持不变,用于真实比较超额收益。
| 代理 | 类别 | 截止日 | 1日 | 5日 | 20日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 费城半导体指数 | 半导体 | 2026-07-17 | -1.63% | -9.97% | -13.38% |
| 纳斯达克综合指数 | 成长风险偏好 | 2026-07-17 | -1.40% | -2.90% | -1.93% |
| 三星电子 | 韩国存储链 | 2026-07-20 | -2.94% | -13.16% | -30.08% |
| SK海力士 | 韩国存储链 | 2026-07-20 | -2.71% | -17.80% | -35.17% |
| VIX波动率 | 波动率 | 2026-07-17 | +12.19% | +24.88% | +1.79% |
| 美国10年期收益率 | 利率 | 2026-07-17 | -0.61% | -0.61% | +1.75% |
账户回撤风控闸门
该闸门独立于外盘风险层:主动策略最大回撤超过5%进入警戒,超过8%降风险,超过12%进入熔断;下一次交易窗口按对应仓位上限执行,基准组合保持不变。
| 策略 | 当前最大回撤 | 状态 | 下一次主动仓位上限 |
|---|---|---|---|
| 科技ETF趋势轮动 | -19.70% | 回撤熔断 | 25.00% |
| 科技龙头动量 | -18.78% | 回撤熔断 | 25.00% |
| 行业强弱轮动 | -18.41% | 回撤熔断 | 25.00% |
账户总览
科技ETF趋势轮动
tech_etf_trend_rotation
总资产160,493.55
当日盈亏-1,597.65
当日收益-0.99%
累计收益-19.75%
仓位18.81%
查看每日收益最近8条
| 日期 | 收益 | 盈亏 | 总资产 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | -0.99% | -1,597.65 | 160,493.55 |
| 2026-07-17 | -4.41% | -7,477.13 | 162,091.20 |
| 2026-07-16 | -3.11% | -5,435.57 | 169,568.33 |
| 2026-07-15 | +1.13% | +1,948.44 | 175,003.90 |
| 2026-07-14 | -3.48% | -6,243.39 | 173,055.46 |
| 2026-07-13 | -2.42% | -4,450.50 | 179,298.85 |
| 2026-07-10 | -3.56% | -6,773.37 | 183,749.35 |
| 2026-07-09 | +8.24% | +14,503.30 | 190,522.72 |
科技龙头动量
tech_leader_momentum
总资产172,776.20
当日盈亏-475.52
当日收益-0.27%
累计收益-13.61%
仓位44.71%
查看每日收益最近8条
| 日期 | 收益 | 盈亏 | 总资产 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | -0.27% | -475.52 | 172,776.20 |
| 2026-07-17 | -7.74% | -14,528.00 | 173,251.72 |
| 2026-07-16 | -3.91% | -7,649.00 | 187,779.72 |
| 2026-07-15 | +1.06% | +2,045.96 | 195,428.72 |
| 2026-07-14 | -3.69% | -7,406.02 | 193,382.76 |
| 2026-07-13 | -3.45% | -7,178.28 | 200,788.78 |
| 2026-07-10 | -2.24% | -4,764.90 | 207,967.06 |
| 2026-07-09 | +5.73% | +11,535.00 | 212,731.96 |
行业强弱轮动
industry_strength_rotation
总资产178,083.52
当日盈亏-1,374.58
当日收益-0.77%
累计收益-10.96%
仓位18.28%
查看每日收益最近8条
| 日期 | 收益 | 盈亏 | 总资产 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | -0.77% | -1,374.58 | 178,083.52 |
| 2026-07-17 | -7.57% | -14,687.19 | 179,458.10 |
| 2026-07-16 | -3.79% | -7,649.00 | 194,145.29 |
| 2026-07-15 | -1.55% | -3,181.55 | 201,794.29 |
| 2026-07-14 | -2.89% | -6,103.10 | 204,975.84 |
| 2026-07-13 | -1.76% | -3,785.00 | 211,078.94 |
| 2026-07-10 | -1.55% | -3,390.71 | 214,863.94 |
| 2026-07-09 | +7.13% | +14,534.00 | 218,254.65 |
基准组合
benchmark_combo
总资产182,368.19
当日盈亏-3,145.69
当日收益-1.70%
累计收益-8.82%
仓位89.99%
查看每日收益最近8条
| 日期 | 收益 | 盈亏 | 总资产 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | -1.70% | -3,145.69 | 182,368.19 |
| 2026-07-17 | -5.44% | -10,680.67 | 185,513.88 |
| 2026-07-16 | -3.55% | -7,222.95 | 196,194.55 |
| 2026-07-15 | +2.33% | +4,640.00 | 203,417.50 |
| 2026-07-14 | -3.16% | -6,490.30 | 198,777.50 |
| 2026-07-13 | -2.60% | -5,471.30 | 205,267.80 |
| 2026-07-10 | -2.80% | -6,071.80 | 210,739.10 |
| 2026-07-09 | +6.57% | +13,374.10 | 216,810.90 |
策略对比
| 策略 | 总资产 | 当日盈亏 | 当日收益 | 累计收益 | 较基准超额 | 近20日波动 | 最大回撤 | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技ETF趋势轮动 | 160,493.55 | -1,597.65 | -0.99% | -19.75% | -10.94% | 4.88% | -19.70% | 18.81% |
| 科技龙头动量 | 172,776.20 | -475.52 | -0.27% | -13.61% | -4.80% | 3.53% | -18.78% | 44.71% |
| 行业强弱轮动 | 178,083.52 | -1,374.58 | -0.77% | -10.96% | -2.14% | 3.76% | -18.41% | 18.28% |
| 基准组合 | 182,368.19 | -3,145.69 | -1.70% | -8.82% | 0.00% | 3.38% | -15.89% | 89.99% |
策略内容与持仓
科技ETF趋势轮动
稳健科技主策略 · 主动策略
- 核心逻辑
- 在泛科技ETF池里做趋势轮动,优先选择中短期动量强、仍站在60日均线上的ETF。
- 标的范围
- 科创50、创业板、芯片、通信、人工智能、软件等科技主题ETF。
- 选择方式
- 用20日、60日、120日趋势加权打分,最多持有3只ETF;若科技趋势不足,切到现金管理ETF。
- 风控重点
- 单只ETF不超过40%,保留现金缓冲;外盘科技风险走弱时按全局仓位上限降风险。
当前持仓
| 标的 | 数量 | 成本价 |
|---|---|---|
| 511880.SH 银华日利 |
300 | 100.6250 |
科技龙头动量
收益增强策略 · 主动策略
- 核心逻辑
- 在科技龙头股中寻找趋势强、流动性好、基本面没有明显恶化的个股。
- 标的范围
- 半导体、AI服务器、通信设备、软件服务、消费电子、智能汽车等泛科技龙头股。
- 选择方式
- 综合60日/120日动量、20日短期强度、成交额、波动率和营收/利润增速打分,最多持有4只股票。
- 风控重点
- 单股不超过15%,高价股需满足一手可买约束;外盘风险升温时优先减少新增高波动仓位。
当前持仓
| 标的 | 数量 | 成本价 |
|---|---|---|
| 000725.SZ 京东方A |
1700 | 6.1100 |
| 002156.SZ 通富微电 |
200 | 75.6420 |
| 600584.SH 长电科技 |
200 | 92.7800 |
| 688012.SH 中微公司 |
100 | 395.8400 |
行业强弱轮动
赛道轮动策略 · 主动策略
- 核心逻辑
- 先判断泛科技细分行业强弱,再在强势行业内选择最强个股。
- 标的范围
- 泛科技行业股票池,重点观察半导体、通信、AI、软件、机器人、创新药科技等方向。
- 选择方式
- 用行业内个股20日/60日表现、是否站上60日均线、成交额强度给行业和个股排序,最多选2个强行业、4只股票。
- 风控重点
- 控制行业集中度,避免单一热门赛道过度拥挤;行业强度衰减或外盘风险共振时降低暴露。
当前持仓
| 标的 | 数量 | 成本价 |
|---|---|---|
| 000977.SZ 浪潮信息 |
200 | 82.2400 |
| 002156.SZ 通富微电 |
100 | 71.4100 |
| 600584.SH 长电科技 |
100 | 83.7600 |
基准组合
比较基准 · 基准组合
- 核心逻辑
- 不是主动策略,用来判断前三个策略是否真的创造超额收益。
- 标的范围
- 科创50ETF、创业板ETF、芯片ETF、通信ETF、人工智能ETF等泛科技代表性ETF。
- 选择方式
- 按可获得标的做等权配置,作为泛科技beta基准。
- 风控重点
- 只用于对照,不作为主动调仓策略;若主动策略长期跑不赢基准,应降低复杂度。
当前持仓
| 标的 | 数量 | 成本价 |
|---|---|---|
| 159819.SZ 人工智能ETF |
11200 | 1.9798 |
| 159915.SZ 创业板ETF |
10100 | 3.9400 |
| 512760.SH 芯片ETF |
29300 | 1.3610 |
| 515880.SH 通信ETF |
52900 | 0.7550 |
| 588000.SH 科创50ETF |
19500 | 2.0420 |
今日虚拟成交
| 策略 | 方向 | 标的 | 数量 | 金额 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技ETF趋势轮动 | BUY | 511880.SH 银华日利 | 300 | 30,187.50 | 科技ETF趋势不足,切换现金管理ETF;策略回撤-19.7%,回撤熔断仓位上限25% |
| 科技ETF趋势轮动 | SELL | 588000.SH 科创50ETF | 34000 | 63,206.00 | rebalance out |
| 科技龙头动量 | BUY | 000725.SZ 京东方A | 1700 | 10,387.00 | 消费电子; 60日45.1%, 120日37.3%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%;外盘风险=谨慎,主动仓位上限75%;策略回撤-18.7%,回撤熔断仓位上限25% |
| 科技龙头动量 | SELL | 002156.SZ 通富微电 | 300 | 21,423.00 | trim to target |
| 科技龙头动量 | SELL | 600584.SH 长电科技 | 200 | 16,752.00 | trim to target |
| 科技龙头动量 | SELL | 688017.SH 绿的谐波 | 100 | 32,810.00 | rebalance out |
| 行业强弱轮动 | SELL | 000977.SZ 浪潮信息 | 300 | 25,542.00 | trim to target |
| 行业强弱轮动 | BUY | 002156.SZ 通富微电 | 100 | 7,141.00 | 半导体强度; 20日4.4%, 60日46.3%, 成交额35.2亿;外盘风险=谨慎,主动仓位上限75%;策略回撤-18.4%,回撤熔断仓位上限25% |
| 行业强弱轮动 | BUY | 600584.SH 长电科技 | 100 | 8,376.00 | 半导体强度; 20日-2.7%, 60日84.5%, 成交额44.6亿;外盘风险=谨慎,主动仓位上限75%;策略回撤-18.4%,回撤熔断仓位上限25% |
| 行业强弱轮动 | SELL | 688017.SH 绿的谐波 | 100 | 32,810.00 | rebalance out |
| 基准组合 | BUY | 159819.SZ 人工智能ETF | 200 | 380.80 | 基准组合等权持有 |
交易原因统计
| 策略 | 方向 | 原因类型 | 次数 | 金额 | 代表明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技ETF趋势轮动 | BUY | 趋势动量 | 1 | 30,187.50 | 511880.SH 银华日利: 科技ETF趋势不足,切换现金管理ETF;策略回撤-19.7%,回撤熔断仓位上限25% |
| 科技ETF趋势轮动 | SELL | 调仓剔除 | 1 | 63,206.00 | 588000.SH 科创50ETF: rebalance out |
| 科技龙头动量 | BUY | 龙头动量/基本面 | 1 | 10,387.00 | 000725.SZ 京东方A: 消费电子; 60日45.1%, 120日37.3%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%;外盘风险=谨慎,主动仓位上限75%;策略回撤-18.7%,回撤熔断仓位上限25% |
| 科技龙头动量 | SELL | 减仓至目标权重 | 2 | 38,175.00 | 002156.SZ 通富微电: trim to target;600584.SH 长电科技: trim to target |
| 科技龙头动量 | SELL | 调仓剔除 | 1 | 32,810.00 | 688017.SH 绿的谐波: rebalance out |
| 行业强弱轮动 | BUY | 行业强度轮动 | 2 | 15,517.00 | 002156.SZ 通富微电: 半导体强度; 20日4.4%, 60日46.3%, 成交额35.2亿;外盘风险=谨慎,主动仓位上限75%;策略回撤-18.4%,回撤熔断仓位上限25%;600584.SH 长电科技: 半导体强度; 20日-2.7%, 60日84.5%, 成交额44.6亿;外盘风险=谨慎,主动仓位上限75%;策略回撤-18.4%,回撤熔断仓位上限25% |
| 行业强弱轮动 | SELL | 减仓至目标权重 | 1 | 25,542.00 | 000977.SZ 浪潮信息: trim to target |
| 行业强弱轮动 | SELL | 调仓剔除 | 1 | 32,810.00 | 688017.SH 绿的谐波: rebalance out |
| 基准组合 | BUY | 基准等权配置 | 1 | 380.80 | 159819.SZ 人工智能ETF: 基准组合等权持有 |
历史交易原因统计
| 策略 | 方向 | 原因类型 | 次数 | 金额 | 代表明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技ETF趋势轮动 | BUY | 趋势动量 | 10 | 369,174.60 | 159995.SZ 芯片ETF: 20日动量26.7%, 60日动量66.6%, 120日趋势60.6%;512760.SH 芯片ETF: 20日动量27.4%, 60日动量64.2%, 120日趋势61.1%;588000.SH 科创50ETF: 20日动量21.3%, 60日动量43.3%, 120日趋势38.1% |
| 科技ETF趋势轮动 | SELL | 减仓至目标权重 | 7 | 59,370.70 | 588000.SH 科创50ETF: trim to target;159819.SZ 人工智能ETF: trim to target;515000.SH 科技ETF: trim to target |
| 科技ETF趋势轮动 | SELL | 调仓剔除 | 5 | 240,762.00 | 159995.SZ 芯片ETF: rebalance out;512760.SH 芯片ETF: rebalance out;159819.SZ 人工智能ETF: rebalance out |
| 科技龙头动量 | BUY | 龙头动量/基本面 | 10 | 281,430.00 | 000725.SZ 京东方A: 消费电子; 60日101.0%, 120日91.4%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%;600584.SH 长电科技: 半导体; 60日121.5%, 120日142.5%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%;688012.SH 中微公司: 半导体; 60日85.9%, 120日89.7%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0% |
| 科技龙头动量 | SELL | 减仓至目标权重 | 2 | 38,175.00 | 002156.SZ 通富微电: trim to target;600584.SH 长电科技: trim to target |
| 科技龙头动量 | SELL | 调仓剔除 | 4 | 139,208.00 | 000725.SZ 京东方A: rebalance out;688017.SH 绿的谐波: rebalance out;688008.SH 澜起科技: rebalance out |
| 行业强弱轮动 | BUY | 行业强度轮动 | 13 | 412,311.00 | 600584.SH 长电科技: 半导体强度; 20日32.2%, 60日121.5%, 成交额107.4亿;688008.SH 澜起科技: 半导体强度; 20日14.2%, 60日84.0%, 成交额87.6亿;688012.SH 中微公司: 半导体强度; 20日49.1%, 60日85.9%, 成交额53.0亿 |
| 行业强弱轮动 | SELL | 减仓至目标权重 | 1 | 25,542.00 | 000977.SZ 浪潮信息: trim to target |
| 行业强弱轮动 | SELL | 调仓剔除 | 10 | 333,065.00 | 688008.SH 澜起科技: rebalance out;688041.SH 海光信息: rebalance out;688017.SH 绿的谐波: rebalance out |
| 基准组合 | BUY | 基准等权配置 | 8 | 181,603.90 | 159819.SZ 人工智能ETF: 基准组合等权持有;159915.SZ 创业板ETF: 基准组合等权持有;512760.SH 芯片ETF: 基准组合等权持有 |
最近成交原因明细
| 日期 | 策略 | 方向 | 标的 | 金额 | 原因类型 | 原始原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 基准组合 | BUY | 159819.SZ 人工智能ETF | 380.80 | 基准等权配置 | 基准组合等权持有 |
| 2026-07-20 | 行业强弱轮动 | SELL | 688017.SH 绿的谐波 | 32,810.00 | 调仓剔除 | rebalance out |
| 2026-07-20 | 行业强弱轮动 | BUY | 600584.SH 长电科技 | 8,376.00 | 行业强度轮动 | 半导体强度; 20日-2.7%, 60日84.5%, 成交额44.6亿;外盘风险=谨慎,主动仓位上限75%;策略回撤-18.4%,回撤熔断仓位上限25% |
| 2026-07-20 | 行业强弱轮动 | BUY | 002156.SZ 通富微电 | 7,141.00 | 行业强度轮动 | 半导体强度; 20日4.4%, 60日46.3%, 成交额35.2亿;外盘风险=谨慎,主动仓位上限75%;策略回撤-18.4%,回撤熔断仓位上限25% |
| 2026-07-20 | 行业强弱轮动 | SELL | 000977.SZ 浪潮信息 | 25,542.00 | 减仓至目标权重 | trim to target |
| 2026-07-20 | 科技龙头动量 | SELL | 688017.SH 绿的谐波 | 32,810.00 | 调仓剔除 | rebalance out |
| 2026-07-20 | 科技龙头动量 | SELL | 600584.SH 长电科技 | 16,752.00 | 减仓至目标权重 | trim to target |
| 2026-07-20 | 科技龙头动量 | SELL | 002156.SZ 通富微电 | 21,423.00 | 减仓至目标权重 | trim to target |
| 2026-07-20 | 科技龙头动量 | BUY | 000725.SZ 京东方A | 10,387.00 | 龙头动量/基本面 | 消费电子; 60日45.1%, 120日37.3%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%;外盘风险=谨慎,主动仓位上限75%;策略回撤-18.7%,回撤熔断仓位上限25% |
| 2026-07-20 | 科技ETF趋势轮动 | SELL | 588000.SH 科创50ETF | 63,206.00 | 调仓剔除 | rebalance out |
| 2026-07-20 | 科技ETF趋势轮动 | BUY | 511880.SH 银华日利 | 30,187.50 | 趋势动量 | 科技ETF趋势不足,切换现金管理ETF;策略回撤-19.7%,回撤熔断仓位上限25% |
| 2026-07-17 | 基准组合 | BUY | 159819.SZ 人工智能ETF | 1,155.60 | 基准等权配置 | 基准组合等权持有 |
| 2026-07-17 | 行业强弱轮动 | SELL | 688012.SH 中微公司 | 35,359.00 | 调仓剔除 | rebalance out |
| 2026-07-17 | 行业强弱轮动 | SELL | 600584.SH 长电科技 | 31,824.00 | 调仓剔除 | rebalance out |
| 2026-07-17 | 行业强弱轮动 | SELL | 002156.SZ 通富微电 | 35,500.00 | 调仓剔除 | rebalance out |
| 2026-07-17 | 行业强弱轮动 | BUY | 000977.SZ 浪潮信息 | 41,120.00 | 行业强度轮动 | AI服务器强度; 20日24.2%, 60日15.3%, 成交额27.5亿 |
| 2026-07-17 | 科技ETF趋势轮动 | BUY | 588000.SH 科创50ETF | 24,548.70 | 趋势动量 | 20日动量-7.4%, 60日动量26.5%, 120日趋势19.5% |
| 2026-07-17 | 科技ETF趋势轮动 | SELL | 515000.SH 科技ETF | 39,648.00 | 调仓剔除 | rebalance out |
| 2026-07-17 | 科技ETF趋势轮动 | SELL | 159819.SZ 人工智能ETF | 40,446.00 | 调仓剔除 | rebalance out |
| 2026-07-16 | 基准组合 | BUY | 159819.SZ 人工智能ETF | 202.50 | 基准等权配置 | 基准组合等权持有 |
| 2026-07-16 | 科技ETF趋势轮动 | SELL | 588000.SH 科创50ETF | 8,076.00 | 减仓至目标权重 | trim to target |
| 2026-07-16 | 科技ETF趋势轮动 | SELL | 515000.SH 科技ETF | 7,632.00 | 减仓至目标权重 | trim to target |
| 2026-07-16 | 科技ETF趋势轮动 | SELL | 159819.SZ 人工智能ETF | 8,505.00 | 减仓至目标权重 | trim to target |
| 2026-07-15 | 行业强弱轮动 | SELL | 688981.SH 中芯国际 | 31,124.00 | 调仓剔除 | rebalance out |
| 2026-07-15 | 行业强弱轮动 | BUY | 688017.SH 绿的谐波 | 40,100.00 | 行业强度轮动 | 机器人强度; 20日5.1%, 60日88.3%, 成交额23.0亿 |
| 2026-07-15 | 行业强弱轮动 | BUY | 002156.SZ 通富微电 | 41,085.00 | 行业强度轮动 | 半导体强度; 20日22.2%, 60日70.8%, 成交额151.5亿 |
| 2026-07-15 | 行业强弱轮动 | SELL | 000725.SZ 京东方A | 37,408.00 | 调仓剔除 | rebalance out |
| 2026-07-15 | 科技龙头动量 | BUY | 688017.SH 绿的谐波 | 40,100.00 | 龙头动量/基本面 | 机器人; 60日88.3%, 120日100.5%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0% |
| 2026-07-15 | 科技龙头动量 | SELL | 688008.SH 澜起科技 | 26,241.00 | 调仓剔除 | rebalance out |
| 2026-07-15 | 科技龙头动量 | BUY | 002156.SZ 通富微电 | 8,217.00 | 龙头动量/基本面 | 半导体; 60日70.8%, 120日101.2%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0% |
当前持仓
| 策略 | 标的 | 数量 | 成本价 | 账户现金 |
|---|---|---|---|---|
| 科技ETF趋势轮动 | 511880.SH 银华日利 | 300 | 100.6250 | 130,306.05 |
| 科技龙头动量 | 000725.SZ 京东方A | 1700 | 6.1100 | 95,520.20 |
| 科技龙头动量 | 002156.SZ 通富微电 | 200 | 75.6420 | 95,520.20 |
| 科技龙头动量 | 600584.SH 长电科技 | 200 | 92.7800 | 95,520.20 |
| 科技龙头动量 | 688012.SH 中微公司 | 100 | 395.8400 | 95,520.20 |
| 行业强弱轮动 | 000977.SZ 浪潮信息 | 200 | 82.2400 | 145,538.52 |
| 行业强弱轮动 | 002156.SZ 通富微电 | 100 | 71.4100 | 145,538.52 |
| 行业强弱轮动 | 600584.SH 长电科技 | 100 | 83.7600 | 145,538.52 |
| 基准组合 | 159819.SZ 人工智能ETF | 11200 | 1.9798 | 18,259.89 |
| 基准组合 | 159915.SZ 创业板ETF | 10100 | 3.9400 | 18,259.89 |
| 基准组合 | 512760.SH 芯片ETF | 29300 | 1.3610 | 18,259.89 |
| 基准组合 | 515880.SH 通信ETF | 52900 | 0.7550 | 18,259.89 |
| 基准组合 | 588000.SH 科创50ETF | 19500 | 2.0420 | 18,259.89 |
今日信号
| 策略 | 标的 | 目标权重 | 信号理由 |
|---|---|---|---|
| 科技ETF趋势轮动 | 511880.SH 银华日利 | 0.9000 | 科技ETF趋势不足,切换现金管理ETF |
| 科技龙头动量 | 600584.SH 长电科技 | 0.1875 | 半导体; 60日84.5%, 120日71.9%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%;外盘风险=谨慎,主动仓位上限75% |
| 科技龙头动量 | 688012.SH 中微公司 | 0.1875 | 半导体; 60日67.0%, 120日41.0%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%;外盘风险=谨慎,主动仓位上限75% |
| 科技龙头动量 | 002156.SZ 通富微电 | 0.1875 | 半导体; 60日46.3%, 120日48.4%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%;外盘风险=谨慎,主动仓位上限75% |
| 科技龙头动量 | 000725.SZ 京东方A | 0.1875 | 消费电子; 60日45.1%, 120日37.3%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%;外盘风险=谨慎,主动仓位上限75% |
| 行业强弱轮动 | 600584.SH 长电科技 | 0.1875 | 半导体强度; 20日-2.7%, 60日84.5%, 成交额44.6亿;外盘风险=谨慎,主动仓位上限75% |
| 行业强弱轮动 | 000977.SZ 浪潮信息 | 0.1875 | AI服务器强度; 20日33.0%, 60日14.8%, 成交额46.6亿;外盘风险=谨慎,主动仓位上限75% |
| 行业强弱轮动 | 688012.SH 中微公司 | 0.1875 | 半导体强度; 20日-3.6%, 60日67.0%, 成交额26.5亿;外盘风险=谨慎,主动仓位上限75% |
| 行业强弱轮动 | 002156.SZ 通富微电 | 0.1875 | 半导体强度; 20日4.4%, 60日46.3%, 成交额35.2亿;外盘风险=谨慎,主动仓位上限75% |
信息面复盘
| 关联 | 情绪 | 分数 | 新鲜度 | 行动建议 | 关键词 | 标题 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502.SZ 新易盛 | 正面/机会 | 7 | 1天 | 纳入候选增强观察 | 预增,增长,业绩,公告,研报 | 上半年大赚80亿元!光通信龙头新易盛,业绩超预期 | |
| 000977.SZ 浪潮信息 | 正面/机会 | 7 | 13天 | 纳入候选增强观察 | 预增,增长,业绩,公告,研报 | 利好来了!今晚,A股密集公告!多个赛道,业绩暴增 | |
| 688008.SH 澜起科技 | 正面/机会 | 7 | 3天 | 纳入候选增强观察 | 预增,回购,业绩,公告 | 澜起科技上半年业绩预增、拟回购6亿元,股价连续两日回调 | |
| 002156.SZ 通富微电 | 正面/机会 | 7 | 4天 | 纳入候选增强观察 | 预增,增长,业绩,财报,公告 | 通富微电2026年半年度净利润预增288.26%-336.8% | |
| 000725.SZ 京东方A | 正面/机会 | 7 | 11天 | 纳入候选增强观察 | 增长,涨价,业绩,公告 | 电视面板涨价,显示龙头京东方A上半年预计最高赚55亿元,“炒股 ... | |
| 300394.SZ 天孚通信 | 正面/机会 | 6 | 1天 | 纳入候选增强观察 | 预增,增长,业绩,公告 | 5家创业板公司发布业绩预告,天孚通信上半年净利最高预增45% | |
| 601138.SH 工业富联 | 正面/机会 | 6 | 10天 | 纳入候选增强观察 | 预增,增长,业绩,公告 | 万亿市值俱乐部里,为什么只有工业富联在翻倍增长? | |
| 300454.SZ 深信服 | 正面/机会 | 5 | 10天 | 纳入候选增强观察 | 增长,中标,公告 | 深信服(300454):中标深圳市地铁集团有限公司采购项目,中标金额 ... | |
| 002050.SZ 三花智控 | 正面/机会 | 5 | 3天 | 纳入候选增强观察 | 回购,业绩,公告 | 三花智控:拟回购注销64.85万股限制性股票 | |
| 300502.SZ 新易盛 | 正面/机会 | 4 | 1天 | 纳入候选增强观察 | 增长,业绩,公告 | 6700亿算力大牛股新易盛,暴赚近80亿! | |
| 300502.SZ 新易盛 | 正面/机会 | 4 | 1天 | 纳入候选增强观察 | 增长,业绩,公告 | 最高翻倍!6700亿光通信巨头业绩预喜,股价月内已跌超20% | |
| 300394.SZ 天孚通信 | 正面/机会 | 4 | 2天 | 纳入候选增强观察 | 预增,业绩,公告 | 天孚通信、当升科技等周六晚间公告预增,星宸科技上半年利润翻5倍 | |
| 688169.SH 石头科技 | 正面/机会 | 4 | 5天 | 纳入候选增强观察 | 回购,公告 | 石头科技(688169.SH)2025年年度权益分派:每股派利0.5267元 | |
| 600276.SH 恒瑞医药 | 正面/机会 | 4 | 4天 | 纳入候选增强观察 | 回购,公告 | 恒瑞医药 (600276) | |
| 300750.SZ 宁德时代 | 正面/机会 | 3 | 3天 | 纳入候选增强观察 | 增长,研报 | 伯恩斯坦:宁德时代下一个增长引擎来了,上调H股评级至“跑赢大盘” | |
| 300308.SZ 中际旭创 | 中性/跟踪 | 2 | 7天 | 关联标的跟踪 | 业绩,公告 | 压制股价、业绩严重不及预期……中际旭创公告澄清多项传言 | |
| 688981.SH 中芯国际 | 正面/机会 | 2 | 11天 | 关联标的跟踪 | 突破 | 半导体行业两大催化共振 科创50创今年最大单日涨幅 | |
| 601127.SH 赛力斯 | 分歧/需核实 | 2 | 6天 | 关联标的跟踪 | 增长,亏损,业绩,公告 | 港股的北京汽车已跌成“仙”,A股的北汽蓝谷,还挺得住吗? | |
| 300308.SZ 中际旭创 | 中性/跟踪 | 1 | 1天 | 关联标的跟踪 | 公告 | 又一家光模块龙头拟登陆港股!传新易盛(300502.SZ)最高筹50亿美元 | |
| 300502.SZ 新易盛 | 中性/跟踪 | 1 | 1天 | 关联标的跟踪 | 公告 | 又一家光模块龙头拟登陆港股!传新易盛(300502.SZ)最高筹50亿美元 |
复盘备注
这版看板会随着每日自动任务更新,并保留每天的 HTML/Markdown 归档。第一天只有持仓和成交;从第二个交易日起会显示日盈亏、日收益和曲线变化;累计样本更多后,近20日波动和最大回撤会更有参考价值。
数据质量与口径
数据行数:26515;本次拉取:336;失败标的数:0
数据覆盖:最新交易日=2026-07-20;覆盖=48/48;覆盖率=1.0000
行情源:东方财富=0;腾讯日K=48;新浪日K=0;AkShare=0
失败清单:无
指标口径:总资产来自每个虚拟账户收盘后权益;当日盈亏/收益对比上一条权益记录;近20日波动为日收益率标准差;最大回撤基于权益曲线;较基准超额对比“基准组合”的累计收益。
数据覆盖:最新交易日=2026-07-20;覆盖=48/48;覆盖率=1.0000
行情源:东方财富=0;腾讯日K=48;新浪日K=0;AkShare=0
失败清单:无
指标口径:总资产来自每个虚拟账户收盘后权益;当日盈亏/收益对比上一条权益记录;近20日波动为日收益率标准差;最大回撤基于权益曲线;较基准超额对比“基准组合”的累计收益。