双月实盘就绪进度
有效交易日:9/40;当前状态:未达标:仍在积累双月样本
必须补齐:开盘或盘中价格、实际执行偏差、全球风险压力环境复盘、回撤与换手达标。即使完成40日,也只进入人工复核,不会自动实盘。
必须补齐:开盘或盘中价格、实际执行偏差、全球风险压力环境复盘、回撤与换手达标。即使完成40日,也只进入人工复核,不会自动实盘。
全球科技风险温度计
风险状态:谨慎;风险分:2;主动策略仓位上限:75.00%
执行建议:降低追高和新增高波动仓位,优先等开盘后的A股强弱确认。
风险线索:全球半导体单日走弱;全球半导体近5日走弱
启用口径:全球科技风险层从2026-07-14起用于主动策略的仓位上限;基准组合保持不变,用于真实比较超额收益。
执行建议:降低追高和新增高波动仓位,优先等开盘后的A股强弱确认。
风险线索:全球半导体单日走弱;全球半导体近5日走弱
启用口径:全球科技风险层从2026-07-14起用于主动策略的仓位上限;基准组合保持不变,用于真实比较超额收益。
| 代理 | 类别 | 截止日 | 1日 | 5日 | 20日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 费城半导体指数 | 半导体 | 2026-07-15 | -2.08% | -1.40% | -12.06% |
| 纳斯达克综合指数 | 成长风险偏好 | 2026-07-15 | +0.62% | +1.54% | -1.55% |
| 三星电子 | 韩国存储链 | 2026-07-16 | -8.41% | -7.91% | -29.38% |
| SK海力士 | 韩国存储链 | 2026-07-16 | -10.76% | -15.00% | -30.80% |
| VIX波动率 | 波动率 | 2026-07-15 | -5.03% | -7.28% | -3.27% |
| 美国10年期收益率 | 利率 | 2026-07-15 | -0.87% | -0.53% | +1.70% |
账户总览
科技ETF趋势轮动
tech_etf_trend_rotation
总资产169,568.33
当日盈亏-5,435.57
当日收益-3.11%
累计收益-15.22%
仓位75.25%
查看每日收益最近8条
| 日期 | 收益 | 盈亏 | 总资产 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | -3.11% | -5,435.57 | 169,568.33 |
| 2026-07-15 | +1.13% | +1,948.44 | 175,003.90 |
| 2026-07-14 | -3.48% | -6,243.39 | 173,055.46 |
| 2026-07-13 | -2.42% | -4,450.50 | 179,298.85 |
| 2026-07-10 | -3.56% | -6,773.37 | 183,749.35 |
| 2026-07-09 | +8.24% | +14,503.30 | 190,522.72 |
| 2026-07-08 | +0.37% | +655.90 | 176,019.42 |
| 2026-07-07 | -12.26% | -24,501.80 | 175,363.52 |
科技龙头动量
tech_leader_momentum
总资产187,779.72
当日盈亏-7,649.00
当日收益-3.91%
累计收益-6.11%
仓位81.35%
查看每日收益最近8条
| 日期 | 收益 | 盈亏 | 总资产 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | -3.91% | -7,649.00 | 187,779.72 |
| 2026-07-15 | +1.06% | +2,045.96 | 195,428.72 |
| 2026-07-14 | -3.69% | -7,406.02 | 193,382.76 |
| 2026-07-13 | -3.45% | -7,178.28 | 200,788.78 |
| 2026-07-10 | -2.24% | -4,764.90 | 207,967.06 |
| 2026-07-09 | +5.73% | +11,535.00 | 212,731.96 |
| 2026-07-08 | -1.07% | -2,176.00 | 201,196.96 |
| 2026-07-07 | +1.73% | +3,464.00 | 203,372.96 |
行业强弱轮动
industry_strength_rotation
总资产194,145.29
当日盈亏-7,649.00
当日收益-3.79%
累计收益-2.93%
仓位78.68%
查看每日收益最近8条
| 日期 | 收益 | 盈亏 | 总资产 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | -3.79% | -7,649.00 | 194,145.29 |
| 2026-07-15 | -1.55% | -3,181.55 | 201,794.29 |
| 2026-07-14 | -2.89% | -6,103.10 | 204,975.84 |
| 2026-07-13 | -1.76% | -3,785.00 | 211,078.94 |
| 2026-07-10 | -1.55% | -3,390.71 | 214,863.94 |
| 2026-07-09 | +7.13% | +14,534.00 | 218,254.65 |
| 2026-07-08 | -1.46% | -3,021.00 | 203,720.65 |
| 2026-07-07 | +3.42% | +6,843.00 | 206,741.65 |
基准组合
benchmark_combo
总资产196,194.55
当日盈亏-7,222.95
当日收益-3.55%
累计收益-1.90%
仓位89.91%
查看每日收益最近8条
| 日期 | 收益 | 盈亏 | 总资产 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | -3.55% | -7,222.95 | 196,194.55 |
| 2026-07-15 | +2.33% | +4,640.00 | 203,417.50 |
| 2026-07-14 | -3.16% | -6,490.30 | 198,777.50 |
| 2026-07-13 | -2.60% | -5,471.30 | 205,267.80 |
| 2026-07-10 | -2.80% | -6,071.80 | 210,739.10 |
| 2026-07-09 | +6.57% | +13,374.10 | 216,810.90 |
| 2026-07-08 | +0.03% | +59.30 | 203,436.80 |
| 2026-07-07 | +1.76% | +3,512.40 | 203,377.50 |
策略对比
| 策略 | 总资产 | 当日盈亏 | 当日收益 | 累计收益 | 较基准超额 | 近20日波动 | 最大回撤 | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技ETF趋势轮动 | 169,568.33 | -5,435.57 | -3.11% | -15.22% | -13.31% | 5.38% | -15.16% | 75.25% |
| 科技龙头动量 | 187,779.72 | -7,649.00 | -3.91% | -6.11% | -4.21% | 3.16% | -11.73% | 81.35% |
| 行业强弱轮动 | 194,145.29 | -7,649.00 | -3.79% | -2.93% | -1.02% | 3.44% | -11.05% | 78.68% |
| 基准组合 | 196,194.55 | -7,222.95 | -3.55% | -1.90% | 0.00% | 3.33% | -9.51% | 89.91% |
策略内容与持仓
科技ETF趋势轮动
稳健科技主策略 · 主动策略
- 核心逻辑
- 在泛科技ETF池里做趋势轮动,优先选择中短期动量强、仍站在60日均线上的ETF。
- 标的范围
- 科创50、创业板、芯片、通信、人工智能、软件等科技主题ETF。
- 选择方式
- 用20日、60日、120日趋势加权打分,最多持有3只ETF;若科技趋势不足,切到现金管理ETF。
- 风控重点
- 单只ETF不超过40%,保留现金缓冲;外盘科技风险走弱时按全局仓位上限降风险。
当前持仓
| 标的 | 数量 | 成本价 |
|---|---|---|
| 159819.SZ 人工智能ETF |
21000 | 2.1365 |
| 515000.SH 科技ETF |
29500 | 1.5641 |
| 588000.SH 科创50ETF |
21100 | 2.0495 |
科技龙头动量
收益增强策略 · 主动策略
- 核心逻辑
- 在科技龙头股中寻找趋势强、流动性好、基本面没有明显恶化的个股。
- 标的范围
- 半导体、AI服务器、通信设备、软件服务、消费电子、智能汽车等泛科技龙头股。
- 选择方式
- 综合60日/120日动量、20日短期强度、成交额、波动率和营收/利润增速打分,最多持有4只股票。
- 风控重点
- 单股不超过15%,高价股需满足一手可买约束;外盘风险升温时优先减少新增高波动仓位。
当前持仓
| 标的 | 数量 | 成本价 |
|---|---|---|
| 002156.SZ 通富微电 |
500 | 75.6420 |
| 600584.SH 长电科技 |
400 | 92.7800 |
| 688012.SH 中微公司 |
100 | 395.8400 |
| 688017.SH 绿的谐波 |
100 | 401.0000 |
行业强弱轮动
赛道轮动策略 · 主动策略
- 核心逻辑
- 先判断泛科技细分行业强弱,再在强势行业内选择最强个股。
- 标的范围
- 泛科技行业股票池,重点观察半导体、通信、AI、软件、机器人、创新药科技等方向。
- 选择方式
- 用行业内个股20日/60日表现、是否站上60日均线、成交额强度给行业和个股排序,最多选2个强行业、4只股票。
- 风控重点
- 控制行业集中度,避免单一热门赛道过度拥挤;行业强度衰减或外盘风险共振时降低暴露。
当前持仓
| 标的 | 数量 | 成本价 |
|---|---|---|
| 002156.SZ 通富微电 |
500 | 82.1700 |
| 600584.SH 长电科技 |
400 | 92.7800 |
| 688012.SH 中微公司 |
100 | 395.8400 |
| 688017.SH 绿的谐波 |
100 | 401.0000 |
基准组合
比较基准 · 基准组合
- 核心逻辑
- 不是主动策略,用来判断前三个策略是否真的创造超额收益。
- 标的范围
- 科创50ETF、创业板ETF、芯片ETF、通信ETF、人工智能ETF等泛科技代表性ETF。
- 选择方式
- 按可获得标的做等权配置,作为泛科技beta基准。
- 风控重点
- 只用于对照,不作为主动调仓策略;若主动策略长期跑不赢基准,应降低复杂度。
当前持仓
| 标的 | 数量 | 成本价 |
|---|---|---|
| 159819.SZ 人工智能ETF |
10400 | 1.9844 |
| 159915.SZ 创业板ETF |
10100 | 3.9400 |
| 512760.SH 芯片ETF |
29300 | 1.3610 |
| 515880.SH 通信ETF |
52900 | 0.7550 |
| 588000.SH 科创50ETF |
19500 | 2.0420 |
今日虚拟成交
| 策略 | 方向 | 标的 | 数量 | 金额 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技ETF趋势轮动 | SELL | 159819.SZ 人工智能ETF | 4200 | 8,505.00 | trim to target |
| 科技ETF趋势轮动 | SELL | 515000.SH 科技ETF | 5300 | 7,632.00 | trim to target |
| 科技ETF趋势轮动 | SELL | 588000.SH 科创50ETF | 4000 | 8,076.00 | trim to target |
| 基准组合 | BUY | 159819.SZ 人工智能ETF | 100 | 202.50 | 基准组合等权持有 |
交易原因统计
| 策略 | 方向 | 原因类型 | 次数 | 金额 | 代表明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技ETF趋势轮动 | SELL | 减仓至目标权重 | 3 | 24,213.00 | 159819.SZ 人工智能ETF: trim to target;515000.SH 科技ETF: trim to target;588000.SH 科创50ETF: trim to target |
| 基准组合 | BUY | 基准等权配置 | 1 | 202.50 | 159819.SZ 人工智能ETF: 基准组合等权持有 |
历史交易原因统计
| 策略 | 方向 | 原因类型 | 次数 | 金额 | 代表明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技ETF趋势轮动 | BUY | 趋势动量 | 8 | 314,438.40 | 159995.SZ 芯片ETF: 20日动量26.7%, 60日动量66.6%, 120日趋势60.6%;512760.SH 芯片ETF: 20日动量27.4%, 60日动量64.2%, 120日趋势61.1%;588000.SH 科创50ETF: 20日动量21.3%, 60日动量43.3%, 120日趋势38.1% |
| 科技ETF趋势轮动 | SELL | 减仓至目标权重 | 7 | 59,370.70 | 588000.SH 科创50ETF: trim to target;159819.SZ 人工智能ETF: trim to target;515000.SH 科技ETF: trim to target |
| 科技ETF趋势轮动 | SELL | 调仓剔除 | 2 | 97,462.00 | 159995.SZ 芯片ETF: rebalance out;512760.SH 芯片ETF: rebalance out |
| 科技龙头动量 | BUY | 龙头动量/基本面 | 9 | 271,043.00 | 000725.SZ 京东方A: 消费电子; 60日101.0%, 120日91.4%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%;600584.SH 长电科技: 半导体; 60日121.5%, 120日142.5%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%;688012.SH 中微公司: 半导体; 60日85.9%, 120日89.7%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0% |
| 科技龙头动量 | SELL | 调仓剔除 | 3 | 106,398.00 | 000725.SZ 京东方A: rebalance out;688017.SH 绿的谐波: rebalance out;688008.SH 澜起科技: rebalance out |
| 行业强弱轮动 | BUY | 行业强度轮动 | 10 | 355,674.00 | 600584.SH 长电科技: 半导体强度; 20日32.2%, 60日121.5%, 成交额107.4亿;688008.SH 澜起科技: 半导体强度; 20日14.2%, 60日84.0%, 成交额87.6亿;688012.SH 中微公司: 半导体强度; 20日49.1%, 60日85.9%, 成交额53.0亿 |
| 行业强弱轮动 | SELL | 调仓剔除 | 6 | 197,572.00 | 688008.SH 澜起科技: rebalance out;688041.SH 海光信息: rebalance out;688017.SH 绿的谐波: rebalance out |
| 基准组合 | BUY | 基准等权配置 | 6 | 180,067.50 | 159819.SZ 人工智能ETF: 基准组合等权持有;159915.SZ 创业板ETF: 基准组合等权持有;512760.SH 芯片ETF: 基准组合等权持有 |
最近成交原因明细
| 日期 | 策略 | 方向 | 标的 | 金额 | 原因类型 | 原始原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 基准组合 | BUY | 159819.SZ 人工智能ETF | 202.50 | 基准等权配置 | 基准组合等权持有 |
| 2026-07-16 | 科技ETF趋势轮动 | SELL | 588000.SH 科创50ETF | 8,076.00 | 减仓至目标权重 | trim to target |
| 2026-07-16 | 科技ETF趋势轮动 | SELL | 515000.SH 科技ETF | 7,632.00 | 减仓至目标权重 | trim to target |
| 2026-07-16 | 科技ETF趋势轮动 | SELL | 159819.SZ 人工智能ETF | 8,505.00 | 减仓至目标权重 | trim to target |
| 2026-07-15 | 行业强弱轮动 | SELL | 688981.SH 中芯国际 | 31,124.00 | 调仓剔除 | rebalance out |
| 2026-07-15 | 行业强弱轮动 | BUY | 688017.SH 绿的谐波 | 40,100.00 | 行业强度轮动 | 机器人强度; 20日5.1%, 60日88.3%, 成交额23.0亿 |
| 2026-07-15 | 行业强弱轮动 | BUY | 002156.SZ 通富微电 | 41,085.00 | 行业强度轮动 | 半导体强度; 20日22.2%, 60日70.8%, 成交额151.5亿 |
| 2026-07-15 | 行业强弱轮动 | SELL | 000725.SZ 京东方A | 37,408.00 | 调仓剔除 | rebalance out |
| 2026-07-15 | 科技龙头动量 | BUY | 688017.SH 绿的谐波 | 40,100.00 | 龙头动量/基本面 | 机器人; 60日88.3%, 120日100.5%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0% |
| 2026-07-15 | 科技龙头动量 | SELL | 688008.SH 澜起科技 | 26,241.00 | 调仓剔除 | rebalance out |
| 2026-07-15 | 科技龙头动量 | BUY | 002156.SZ 通富微电 | 8,217.00 | 龙头动量/基本面 | 半导体; 60日70.8%, 120日101.2%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0% |
| 2026-07-15 | 科技ETF趋势轮动 | BUY | 588000.SH 科创50ETF | 8,969.80 | 趋势动量 | 20日动量7.6%, 60日动量39.2%, 120日趋势32.1% |
| 2026-07-15 | 科技ETF趋势轮动 | BUY | 515000.SH 科技ETF | 8,127.00 | 趋势动量 | 20日动量0.1%, 60日动量33.3%, 120日趋势42.4% |
| 2026-07-15 | 科技ETF趋势轮动 | BUY | 159819.SZ 人工智能ETF | 7,915.40 | 趋势动量 | 20日动量3.7%, 60日动量21.7%, 120日趋势24.1% |
| 2026-07-14 | 行业强弱轮动 | SELL | 688008.SH 澜起科技 | 25,301.00 | 调仓剔除 | rebalance out |
| 2026-07-14 | 行业强弱轮动 | BUY | 000725.SZ 京东方A | 37,968.00 | 行业强度轮动 | 消费电子强度; 20日12.3%, 60日70.8%, 成交额30.1亿;外盘风险=谨慎,主动仓位上限75% |
| 2026-07-14 | 科技龙头动量 | SELL | 688017.SH 绿的谐波 | 37,457.00 | 调仓剔除 | rebalance out |
| 2026-07-14 | 科技龙头动量 | BUY | 002156.SZ 通富微电 | 29,604.00 | 龙头动量/基本面 | 半导体; 60日54.4%, 120日83.9%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%;外盘风险=谨慎,主动仓位上限75% |
| 2026-07-14 | 科技ETF趋势轮动 | SELL | 588000.SH 科创50ETF | 7,729.30 | 减仓至目标权重 | trim to target |
| 2026-07-14 | 科技ETF趋势轮动 | SELL | 515000.SH 科技ETF | 8,265.60 | 减仓至目标权重 | trim to target |
| 2026-07-14 | 科技ETF趋势轮动 | SELL | 159819.SZ 人工智能ETF | 8,314.80 | 减仓至目标权重 | trim to target |
| 2026-07-13 | 行业强弱轮动 | SELL | 688017.SH 绿的谐波 | 40,081.00 | 调仓剔除 | rebalance out |
| 2026-07-13 | 行业强弱轮动 | BUY | 688008.SH 澜起科技 | 26,538.00 | 行业强度轮动 | 半导体强度; 20日10.5%, 60日80.3%, 成交额39.5亿 |
| 2026-07-13 | 科技龙头动量 | BUY | 688008.SH 澜起科技 | 26,538.00 | 龙头动量/基本面 | 半导体; 60日80.3%, 120日100.7%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0% |
| 2026-07-13 | 科技龙头动量 | SELL | 000725.SZ 京东方A | 42,700.00 | 调仓剔除 | rebalance out |
| 2026-07-10 | 行业强弱轮动 | BUY | 688981.SH 中芯国际 | 33,476.00 | 行业强度轮动 | 半导体强度; 20日34.0%, 60日64.9%, 成交额15144.1亿 |
| 2026-07-10 | 行业强弱轮动 | SELL | 688041.SH 海光信息 | 36,250.00 | 调仓剔除 | rebalance out |
| 2026-07-10 | 行业强弱轮动 | BUY | 688017.SH 绿的谐波 | 41,370.00 | 行业强度轮动 | 机器人强度; 20日17.9%, 60日100.0%, 成交额61.1亿 |
| 2026-07-10 | 行业强弱轮动 | SELL | 688008.SH 澜起科技 | 27,408.00 | 调仓剔除 | rebalance out |
| 2026-07-10 | 科技龙头动量 | BUY | 688017.SH 绿的谐波 | 41,370.00 | 龙头动量/基本面 | 机器人; 60日100.0%, 120日111.4%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0% |
当前持仓
| 策略 | 标的 | 数量 | 成本价 | 账户现金 |
|---|---|---|---|---|
| 科技ETF趋势轮动 | 159819.SZ 人工智能ETF | 21000 | 2.1365 | 41,962.43 |
| 科技ETF趋势轮动 | 515000.SH 科技ETF | 29500 | 1.5641 | 41,962.43 |
| 科技ETF趋势轮动 | 588000.SH 科创50ETF | 21100 | 2.0495 | 41,962.43 |
| 科技龙头动量 | 002156.SZ 通富微电 | 500 | 75.6420 | 35,018.72 |
| 科技龙头动量 | 600584.SH 长电科技 | 400 | 92.7800 | 35,018.72 |
| 科技龙头动量 | 688012.SH 中微公司 | 100 | 395.8400 | 35,018.72 |
| 科技龙头动量 | 688017.SH 绿的谐波 | 100 | 401.0000 | 35,018.72 |
| 行业强弱轮动 | 002156.SZ 通富微电 | 500 | 82.1700 | 41,384.29 |
| 行业强弱轮动 | 600584.SH 长电科技 | 400 | 92.7800 | 41,384.29 |
| 行业强弱轮动 | 688012.SH 中微公司 | 100 | 395.8400 | 41,384.29 |
| 行业强弱轮动 | 688017.SH 绿的谐波 | 100 | 401.0000 | 41,384.29 |
| 基准组合 | 159819.SZ 人工智能ETF | 10400 | 1.9844 | 19,797.45 |
| 基准组合 | 159915.SZ 创业板ETF | 10100 | 3.9400 | 19,797.45 |
| 基准组合 | 512760.SH 芯片ETF | 29300 | 1.3610 | 19,797.45 |
| 基准组合 | 515880.SH 通信ETF | 52900 | 0.7550 | 19,797.45 |
| 基准组合 | 588000.SH 科创50ETF | 19500 | 2.0420 | 19,797.45 |
今日信号
| 策略 | 标的 | 目标权重 | 信号理由 |
|---|---|---|---|
| 科技ETF趋势轮动 | 588000.SH 科创50ETF | 0.2500 | 20日动量0.1%, 60日动量32.2%, 120日趋势28.4%;外盘风险=谨慎,主动仓位上限75% |
| 科技ETF趋势轮动 | 515000.SH 科技ETF | 0.2500 | 20日动量-7.2%, 60日动量26.4%, 120日趋势34.5%;外盘风险=谨慎,主动仓位上限75% |
| 科技ETF趋势轮动 | 159819.SZ 人工智能ETF | 0.2500 | 20日动量-4.0%, 60日动量16.5%, 120日趋势20.5%;外盘风险=谨慎,主动仓位上限75% |
| 科技龙头动量 | 600584.SH 长电科技 | 0.1875 | 半导体; 60日97.4%, 120日99.6%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%;外盘风险=谨慎,主动仓位上限75% |
| 科技龙头动量 | 688017.SH 绿的谐波 | 0.1875 | 机器人; 60日89.7%, 120日99.0%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%;外盘风险=谨慎,主动仓位上限75% |
| 科技龙头动量 | 002156.SZ 通富微电 | 0.1875 | 半导体; 60日62.2%, 120日84.6%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%;外盘风险=谨慎,主动仓位上限75% |
| 科技龙头动量 | 688012.SH 中微公司 | 0.1875 | 半导体; 60日83.1%, 120日54.7%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%;外盘风险=谨慎,主动仓位上限75% |
| 行业强弱轮动 | 600584.SH 长电科技 | 0.1875 | 半导体强度; 20日5.6%, 60日97.4%, 成交额68.9亿;外盘风险=谨慎,主动仓位上限75% |
| 行业强弱轮动 | 688012.SH 中微公司 | 0.1875 | 半导体强度; 20日6.9%, 60日83.1%, 成交额36.0亿;外盘风险=谨慎,主动仓位上限75% |
| 行业强弱轮动 | 002156.SZ 通富微电 | 0.1875 | 半导体强度; 20日15.0%, 60日62.2%, 成交额75.9亿;外盘风险=谨慎,主动仓位上限75% |
| 行业强弱轮动 | 688017.SH 绿的谐波 | 0.1875 | 机器人强度; 20日-2.0%, 60日89.7%, 成交额16.9亿;外盘风险=谨慎,主动仓位上限75% |
信息面复盘
| 关联 | 情绪 | 分数 | 新鲜度 | 行动建议 | 关键词 | 标题 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601138.SH 工业富联 | 正面/机会 | 6 | 6天 | 纳入候选增强观察 | 预增,增长,业绩,公告 | 万亿市值俱乐部里,为什么只有工业富联在翻倍增长? | |
| 000063.SZ 中兴通讯 | 正面/机会 | 5 | 14天 | 纳入候选增强观察 | 增长,中标,公告 | 中兴通讯(000063):中标总行本部采购项目,中标金额为1.44亿元 | |
| A股 消费电子 AI终端 | 正面/机会 | 4 | 7天 | 纳入候选增强观察 | 增长,突破 | AI电子消费品进入爆发期 上市公司积极布局 | |
| 000977.SZ 浪潮信息 | 正面/机会 | 4 | 1天 | 纳入候选增强观察 | 增长,业绩,研报 | 单季利润创历史新高,国海证券维持浪潮信息“买入”评级 | |
| 002475.SZ 立讯精密 | 正面/机会 | 4 | 14天 | 纳入候选增强观察 | 涨价,公告 | 苹果涨价风波之下,立讯精密“减震器”在哪里? | |
| 000725.SZ 京东方A | 正面/机会 | 4 | 8天 | 纳入候选增强观察 | 预增,财报,研报 | 最近搜索 财报 记录 公司 分析师评级 内幕交易 SEC文件 Pro | |
| 688008.SH 澜起科技 | 正面/机会 | 3 | 9天 | 纳入候选增强观察 | 回购 | 澜起科技(688008.SH):已实际回购166.20万股公司股份 | |
| 688008.SH 澜起科技 | 正面/机会 | 3 | 14天 | 纳入候选增强观察 | 回购 | 澜起科技(688008.SH):累计回购166.20万股公司A股股份 | |
| 000725.SZ 京东方A | 正面/机会 | 3 | 2天 | 纳入候选增强观察 | 增长,业绩 | 000725的新业务曲线 | |
| 300750.SZ 宁德时代 | 正面/机会 | 3 | 6天 | 纳入候选增强观察 | 预增,财报 | 最近搜索 财报 记录 公司 分析师评级 内幕交易 SEC文件 Pro | |
| 002594.SZ 比亚迪 | 正面/机会 | 3 | 2天 | 纳入候选增强观察 | 增长,研报 | 里昂:料比亚迪股份(01211)主导地位下半年回归 重申高度确信跑赢大 ... | |
| 300308.SZ 中际旭创 | 中性/跟踪 | 2 | 3天 | 关联标的跟踪 | 业绩,公告 | 压制股价、业绩严重不及预期……中际旭创公告澄清多项传言 | |
| 002156.SZ 通富微电 | 正面/机会 | 2 | 1天 | 关联标的跟踪 | 扩产 | 半导体封测掀扩产潮,近400亿元投向存储、先进封装 | |
| 688981.SH 中芯国际 | 正面/机会 | 2 | 7天 | 关联标的跟踪 | 突破 | 半导体行业两大催化共振 科创50创今年最大单日涨幅 | |
| 002241.SZ 歌尔股份 | 正面/机会 | 2 | 13天 | 关联标的跟踪 | 增长 | 截至6月底,环比超2.8万户股东清仓歌尔股份 | |
| 601127.SH 赛力斯 | 负面/风险 | -2 | 4天 | 加入风险复核,不直接买入 | 亏损,停产,业绩,公告 | 公告精选:赛力斯最高巨亏超21亿 中国卫星扭亏 杉杉股份半年业绩大 ... | |
| 601127.SH 赛力斯 | 正面/机会 | 2 | 1天 | 关联标的跟踪 | 增持 | 赛力斯:控股股东计划以1.5亿元至3.0亿元增持公司股份 | |
| 300308.SZ 中际旭创 | 负面/风险 | -1 | 3天 | 关联标的跟踪 | 暴跌,业绩 | 争议中际旭创 | |
| 688256.SH 寒武纪 | 分歧/需核实 | 1 | 13天 | 关联标的跟踪 | 突破,风险,公告 | 硬科技公司密集降温,半年逾500份股价异动公告 | |
| 600276.SH 恒瑞医药 | 中性/跟踪 | 1 | 10天 | 关联标的跟踪 | 公告 | 恒瑞医药 (600276) |
复盘备注
这版看板会随着每日自动任务更新,并保留每天的 HTML/Markdown 归档。第一天只有持仓和成交;从第二个交易日起会显示日盈亏、日收益和曲线变化;累计样本更多后,近20日波动和最大回撤会更有参考价值。
数据质量与口径
数据行数:26419;本次拉取:432;失败标的数:0
数据覆盖:最新交易日=2026-07-16;覆盖=48/48;覆盖率=1.0000
行情源:东方财富=0;腾讯日K=48;新浪日K=0;AkShare=0
失败清单:无
指标口径:总资产来自每个虚拟账户收盘后权益;当日盈亏/收益对比上一条权益记录;近20日波动为日收益率标准差;最大回撤基于权益曲线;较基准超额对比“基准组合”的累计收益。
数据覆盖:最新交易日=2026-07-16;覆盖=48/48;覆盖率=1.0000
行情源:东方财富=0;腾讯日K=48;新浪日K=0;AkShare=0
失败清单:无
指标口径:总资产来自每个虚拟账户收盘后权益;当日盈亏/收益对比上一条权益记录;近20日波动为日收益率标准差;最大回撤基于权益曲线;较基准超额对比“基准组合”的累计收益。