账户总览
科技ETF趋势轮动
tech_etf_trend_rotation
总资产179,298.85
当日盈亏-4,450.50
当日收益-2.42%
累计收益-10.35%
仓位89.66%
查看每日收益最近6条
| 日期 | 收益 | 盈亏 | 总资产 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | -2.42% | -4,450.50 | 179,298.85 |
| 2026-07-10 | -3.56% | -6,773.37 | 183,749.35 |
| 2026-07-09 | +8.24% | +14,503.30 | 190,522.72 |
| 2026-07-08 | +0.37% | +655.90 | 176,019.42 |
| 2026-07-07 | -12.26% | -24,501.80 | 175,363.52 |
| 2026-07-06 | 首日 | 首日 | 199,865.32 |
科技龙头动量
tech_leader_momentum
总资产200,788.78
当日盈亏-7,178.28
当日收益-3.45%
累计收益0.39%
仓位75.41%
查看每日收益最近6条
| 日期 | 收益 | 盈亏 | 总资产 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | -3.45% | -7,178.28 | 200,788.78 |
| 2026-07-10 | -2.24% | -4,764.90 | 207,967.06 |
| 2026-07-09 | +5.73% | +11,535.00 | 212,731.96 |
| 2026-07-08 | -1.07% | -2,176.00 | 201,196.96 |
| 2026-07-07 | +1.73% | +3,464.00 | 203,372.96 |
| 2026-07-06 | 首日 | 首日 | 199,908.96 |
行业强弱轮动
industry_strength_rotation
总资产211,078.94
当日盈亏-3,785.00
当日收益-1.76%
累计收益5.54%
仓位68.30%
查看每日收益最近6条
| 日期 | 收益 | 盈亏 | 总资产 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | -1.76% | -3,785.00 | 211,078.94 |
| 2026-07-10 | -1.55% | -3,390.71 | 214,863.94 |
| 2026-07-09 | +7.13% | +14,534.00 | 218,254.65 |
| 2026-07-08 | -1.46% | -3,021.00 | 203,720.65 |
| 2026-07-07 | +3.42% | +6,843.00 | 206,741.65 |
| 2026-07-06 | 首日 | 首日 | 199,898.65 |
基准组合
benchmark_combo
总资产205,267.80
当日盈亏-5,471.30
当日收益-2.60%
累计收益2.63%
仓位90.26%
查看每日收益最近6条
| 日期 | 收益 | 盈亏 | 总资产 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | -2.60% | -5,471.30 | 205,267.80 |
| 2026-07-10 | -2.80% | -6,071.80 | 210,739.10 |
| 2026-07-09 | +6.57% | +13,374.10 | 216,810.90 |
| 2026-07-08 | +0.03% | +59.30 | 203,436.80 |
| 2026-07-07 | +1.76% | +3,512.40 | 203,377.50 |
| 2026-07-06 | 首日 | 首日 | 199,865.10 |
策略对比
| 策略 | 总资产 | 当日盈亏 | 当日收益 | 累计收益 | 较基准超额 | 近20日波动 | 最大回撤 | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技ETF趋势轮动 | 179,298.85 | -4,450.50 | -2.42% | -10.35% | -12.98% | 6.61% | -12.26% | 89.66% |
| 科技龙头动量 | 200,788.78 | -7,178.28 | -3.45% | 0.39% | -2.24% | 3.28% | -5.61% | 75.41% |
| 行业强弱轮动 | 211,078.94 | -3,785.00 | -1.76% | 5.54% | 2.91% | 3.57% | -3.29% | 68.30% |
| 基准组合 | 205,267.80 | -5,471.30 | -2.60% | 2.63% | 0.00% | 3.44% | -5.32% | 90.26% |
策略内容与持仓
科技ETF趋势轮动
稳健科技主策略 · 主动策略
- 核心逻辑
- 在泛科技ETF池里做趋势轮动,优先选择中短期动量强、仍站在60日均线上的ETF。
- 标的范围
- 科创50、创业板、芯片、通信、人工智能、软件等科技主题ETF。
- 选择方式
- 用20日、60日、120日趋势加权打分,最多持有3只ETF;若科技趋势不足,切到现金管理ETF。
- 风控重点
- 单只ETF不超过40%,保留现金缓冲,偏向低换手、低个股风险。
当前持仓
| 标的 | 数量 | 成本价 |
|---|---|---|
| 159819.SZ 人工智能ETF |
25500 | 2.1460 |
| 515000.SH 科技ETF |
35000 | 1.5750 |
| 588000.SH 科创50ETF |
24500 | 2.0420 |
科技龙头动量
收益增强策略 · 主动策略
- 核心逻辑
- 在科技龙头股中寻找趋势强、流动性好、基本面没有明显恶化的个股。
- 标的范围
- 半导体、AI服务器、通信设备、软件服务、消费电子、智能汽车等泛科技龙头股。
- 选择方式
- 综合60日/120日动量、20日短期强度、成交额、波动率和营收/利润增速打分,最多持有4只股票。
- 风控重点
- 单股不超过15%,高价股需满足一手可买约束,波动和流动性异常时降权。
当前持仓
| 标的 | 数量 | 成本价 |
|---|---|---|
| 600584.SH 长电科技 |
400 | 92.7800 |
| 688008.SH 澜起科技 |
100 | 265.3800 |
| 688012.SH 中微公司 |
100 | 395.8400 |
| 688017.SH 绿的谐波 |
100 | 413.7000 |
行业强弱轮动
赛道轮动策略 · 主动策略
- 核心逻辑
- 先判断泛科技细分行业强弱,再在强势行业内选择最强个股。
- 标的范围
- 泛科技行业股票池,重点观察半导体、通信、AI、软件、机器人、创新药科技等方向。
- 选择方式
- 用行业内个股20日/60日表现、是否站上60日均线、成交额强度给行业和个股排序,最多选2个强行业、4只股票。
- 风控重点
- 控制行业集中度,避免单一热门赛道过度拥挤;若行业强度衰减,降低暴露。
当前持仓
| 标的 | 数量 | 成本价 |
|---|---|---|
| 600584.SH 长电科技 |
400 | 92.7800 |
| 688008.SH 澜起科技 |
100 | 265.3800 |
| 688012.SH 中微公司 |
100 | 395.8400 |
| 688981.SH 中芯国际 |
200 | 167.3800 |
基准组合
比较基准 · 基准组合
- 核心逻辑
- 不是主动策略,用来判断前三个策略是否真的创造超额收益。
- 标的范围
- 科创50ETF、创业板ETF、芯片ETF、通信ETF、人工智能ETF等泛科技代表性ETF。
- 选择方式
- 按可获得标的做等权配置,作为泛科技beta基准。
- 风控重点
- 只用于对照,不作为主动调仓策略;若主动策略长期跑不赢基准,应降低复杂度。
当前持仓
| 标的 | 数量 | 成本价 |
|---|---|---|
| 159819.SZ 人工智能ETF |
10300 | 1.9840 |
| 159915.SZ 创业板ETF |
10100 | 3.9400 |
| 512760.SH 芯片ETF |
29300 | 1.3610 |
| 515880.SH 通信ETF |
52900 | 0.7550 |
| 588000.SH 科创50ETF |
19500 | 2.0420 |
今日虚拟成交
| 策略 | 方向 | 标的 | 数量 | 金额 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技龙头动量 | SELL | 000725.SZ 京东方A | 6100 | 42,700.00 | rebalance out |
| 科技龙头动量 | BUY | 688008.SH 澜起科技 | 100 | 26,538.00 | 半导体; 60日80.3%, 120日100.7%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0% |
| 行业强弱轮动 | BUY | 688008.SH 澜起科技 | 100 | 26,538.00 | 半导体强度; 20日10.5%, 60日80.3%, 成交额39.5亿 |
| 行业强弱轮动 | SELL | 688017.SH 绿的谐波 | 100 | 40,081.00 | rebalance out |
交易原因统计
| 策略 | 方向 | 原因类型 | 次数 | 金额 | 代表明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技龙头动量 | BUY | 龙头动量/基本面 | 1 | 26,538.00 | 688008.SH 澜起科技: 半导体; 60日80.3%, 120日100.7%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0% |
| 科技龙头动量 | SELL | 调仓剔除 | 1 | 42,700.00 | 000725.SZ 京东方A: rebalance out |
| 行业强弱轮动 | BUY | 行业强度轮动 | 1 | 26,538.00 | 688008.SH 澜起科技: 半导体强度; 20日10.5%, 60日80.3%, 成交额39.5亿 |
| 行业强弱轮动 | SELL | 调仓剔除 | 1 | 40,081.00 | 688017.SH 绿的谐波: rebalance out |
历史交易原因统计
| 策略 | 方向 | 原因类型 | 次数 | 金额 | 代表明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技ETF趋势轮动 | BUY | 趋势动量 | 5 | 289,426.20 | 159995.SZ 芯片ETF: 20日动量26.7%, 60日动量66.6%, 120日趋势60.6%;512760.SH 芯片ETF: 20日动量27.4%, 60日动量64.2%, 120日趋势61.1%;588000.SH 科创50ETF: 20日动量21.3%, 60日动量43.3%, 120日趋势38.1% |
| 科技ETF趋势轮动 | SELL | 减仓至目标权重 | 1 | 10,848.00 | 588000.SH 科创50ETF: trim to target |
| 科技ETF趋势轮动 | SELL | 调仓剔除 | 2 | 97,462.00 | 159995.SZ 芯片ETF: rebalance out;512760.SH 芯片ETF: rebalance out |
| 科技龙头动量 | BUY | 龙头动量/基本面 | 6 | 193,122.00 | 000725.SZ 京东方A: 消费电子; 60日101.0%, 120日91.4%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%;600584.SH 长电科技: 半导体; 60日121.5%, 120日142.5%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%;688012.SH 中微公司: 半导体; 60日85.9%, 120日89.7%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0% |
| 科技龙头动量 | SELL | 调仓剔除 | 1 | 42,700.00 | 000725.SZ 京东方A: rebalance out |
| 行业强弱轮动 | BUY | 行业强度轮动 | 7 | 236,521.00 | 600584.SH 长电科技: 半导体强度; 20日32.2%, 60日121.5%, 成交额107.4亿;688008.SH 澜起科技: 半导体强度; 20日14.2%, 60日84.0%, 成交额87.6亿;688012.SH 中微公司: 半导体强度; 20日49.1%, 60日85.9%, 成交额53.0亿 |
| 行业强弱轮动 | SELL | 调仓剔除 | 3 | 103,739.00 | 688008.SH 澜起科技: rebalance out;688041.SH 海光信息: rebalance out;688017.SH 绿的谐波: rebalance out |
| 基准组合 | BUY | 基准等权配置 | 5 | 179,865.00 | 159819.SZ 人工智能ETF: 基准组合等权持有;159915.SZ 创业板ETF: 基准组合等权持有;512760.SH 芯片ETF: 基准组合等权持有 |
最近成交原因明细
| 日期 | 策略 | 方向 | 标的 | 金额 | 原因类型 | 原始原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 行业强弱轮动 | SELL | 688017.SH 绿的谐波 | 40,081.00 | 调仓剔除 | rebalance out |
| 2026-07-13 | 行业强弱轮动 | BUY | 688008.SH 澜起科技 | 26,538.00 | 行业强度轮动 | 半导体强度; 20日10.5%, 60日80.3%, 成交额39.5亿 |
| 2026-07-13 | 科技龙头动量 | BUY | 688008.SH 澜起科技 | 26,538.00 | 龙头动量/基本面 | 半导体; 60日80.3%, 120日100.7%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0% |
| 2026-07-13 | 科技龙头动量 | SELL | 000725.SZ 京东方A | 42,700.00 | 调仓剔除 | rebalance out |
| 2026-07-10 | 行业强弱轮动 | BUY | 688981.SH 中芯国际 | 33,476.00 | 行业强度轮动 | 半导体强度; 20日34.0%, 60日64.9%, 成交额15144.1亿 |
| 2026-07-10 | 行业强弱轮动 | SELL | 688041.SH 海光信息 | 36,250.00 | 调仓剔除 | rebalance out |
| 2026-07-10 | 行业强弱轮动 | BUY | 688017.SH 绿的谐波 | 41,370.00 | 行业强度轮动 | 机器人强度; 20日17.9%, 60日100.0%, 成交额61.1亿 |
| 2026-07-10 | 行业强弱轮动 | SELL | 688008.SH 澜起科技 | 27,408.00 | 调仓剔除 | rebalance out |
| 2026-07-10 | 科技龙头动量 | BUY | 688017.SH 绿的谐波 | 41,370.00 | 龙头动量/基本面 | 机器人; 60日100.0%, 120日111.4%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0% |
| 2026-07-10 | 科技龙头动量 | BUY | 000725.SZ 京东方A | 3,830.00 | 龙头动量/基本面 | 消费电子; 60日93.4%, 120日76.1%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0% |
| 2026-07-10 | 科技ETF趋势轮动 | SELL | 588000.SH 科创50ETF | 10,848.00 | 减仓至目标权重 | trim to target |
| 2026-07-10 | 科技ETF趋势轮动 | BUY | 515000.SH 科技ETF | 55,125.00 | 趋势动量 | 20日动量16.9%, 60日动量43.7%, 120日趋势51.2% |
| 2026-07-10 | 科技ETF趋势轮动 | SELL | 512760.SH 芯片ETF | 65,120.00 | 调仓剔除 | rebalance out |
| 2026-07-10 | 科技ETF趋势轮动 | SELL | 159995.SZ 芯片ETF | 32,342.00 | 调仓剔除 | rebalance out |
| 2026-07-10 | 科技ETF趋势轮动 | BUY | 159819.SZ 人工智能ETF | 54,723.00 | 趋势动量 | 20日动量15.9%, 60日动量30.5%, 120日趋势32.1% |
| 2026-07-06 | 基准组合 | BUY | 588000.SH 科创50ETF | 39,819.00 | 基准等权配置 | 基准组合等权持有 |
| 2026-07-06 | 基准组合 | BUY | 515880.SH 通信ETF | 39,939.50 | 基准等权配置 | 基准组合等权持有 |
| 2026-07-06 | 基准组合 | BUY | 512760.SH 芯片ETF | 39,877.30 | 基准等权配置 | 基准组合等权持有 |
| 2026-07-06 | 基准组合 | BUY | 159915.SZ 创业板ETF | 39,794.00 | 基准等权配置 | 基准组合等权持有 |
| 2026-07-06 | 基准组合 | BUY | 159819.SZ 人工智能ETF | 20,435.20 | 基准等权配置 | 基准组合等权持有 |
| 2026-07-06 | 行业强弱轮动 | BUY | 688041.SH 海光信息 | 32,820.00 | 行业强度轮动 | 半导体强度; 20日26.4%, 60日43.7%, 成交额70.2亿 |
| 2026-07-06 | 行业强弱轮动 | BUY | 688012.SH 中微公司 | 39,584.00 | 行业强度轮动 | 半导体强度; 20日49.1%, 60日85.9%, 成交额53.0亿 |
| 2026-07-06 | 行业强弱轮动 | BUY | 688008.SH 澜起科技 | 25,621.00 | 行业强度轮动 | 半导体强度; 20日14.2%, 60日84.0%, 成交额87.6亿 |
| 2026-07-06 | 行业强弱轮动 | BUY | 600584.SH 长电科技 | 37,112.00 | 行业强度轮动 | 半导体强度; 20日32.2%, 60日121.5%, 成交额107.4亿 |
| 2026-07-06 | 科技龙头动量 | BUY | 688012.SH 中微公司 | 39,584.00 | 龙头动量/基本面 | 半导体; 60日85.9%, 120日89.7%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0% |
| 2026-07-06 | 科技龙头动量 | BUY | 600584.SH 长电科技 | 37,112.00 | 龙头动量/基本面 | 半导体; 60日121.5%, 120日142.5%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0% |
| 2026-07-06 | 科技龙头动量 | BUY | 000725.SZ 京东方A | 44,688.00 | 龙头动量/基本面 | 消费电子; 60日101.0%, 120日91.4%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0% |
| 2026-07-06 | 科技ETF趋势轮动 | BUY | 588000.SH 科创50ETF | 59,830.60 | 趋势动量 | 20日动量21.3%, 60日动量43.3%, 120日趋势38.1% |
| 2026-07-06 | 科技ETF趋势轮动 | BUY | 512760.SH 芯片ETF | 59,884.00 | 趋势动量 | 20日动量27.4%, 60日动量64.2%, 120日趋势61.1% |
| 2026-07-06 | 科技ETF趋势轮动 | BUY | 159995.SZ 芯片ETF | 59,863.60 | 趋势动量 | 20日动量26.7%, 60日动量66.6%, 120日趋势60.6% |
当前持仓
| 策略 | 标的 | 数量 | 成本价 | 账户现金 |
|---|---|---|---|---|
| 科技ETF趋势轮动 | 159819.SZ 人工智能ETF | 25500 | 2.1460 | 18,531.35 |
| 科技ETF趋势轮动 | 515000.SH 科技ETF | 35000 | 1.5750 | 18,531.35 |
| 科技ETF趋势轮动 | 588000.SH 科创50ETF | 24500 | 2.0420 | 18,531.35 |
| 科技龙头动量 | 600584.SH 长电科技 | 400 | 92.7800 | 49,379.78 |
| 科技龙头动量 | 688008.SH 澜起科技 | 100 | 265.3800 | 49,379.78 |
| 科技龙头动量 | 688012.SH 中微公司 | 100 | 395.8400 | 49,379.78 |
| 科技龙头动量 | 688017.SH 绿的谐波 | 100 | 413.7000 | 49,379.78 |
| 行业强弱轮动 | 600584.SH 长电科技 | 400 | 92.7800 | 66,910.94 |
| 行业强弱轮动 | 688008.SH 澜起科技 | 100 | 265.3800 | 66,910.94 |
| 行业强弱轮动 | 688012.SH 中微公司 | 100 | 395.8400 | 66,910.94 |
| 行业强弱轮动 | 688981.SH 中芯国际 | 200 | 167.3800 | 66,910.94 |
| 基准组合 | 159819.SZ 人工智能ETF | 10300 | 1.9840 | 20,000.10 |
| 基准组合 | 159915.SZ 创业板ETF | 10100 | 3.9400 | 20,000.10 |
| 基准组合 | 512760.SH 芯片ETF | 29300 | 1.3610 | 20,000.10 |
| 基准组合 | 515880.SH 通信ETF | 52900 | 0.7550 | 20,000.10 |
| 基准组合 | 588000.SH 科创50ETF | 19500 | 2.0420 | 20,000.10 |
今日信号
| 策略 | 标的 | 目标权重 | 信号理由 |
|---|---|---|---|
| 科技ETF趋势轮动 | 588000.SH 科创50ETF | 0.3000 | 20日动量18.3%, 60日动量47.2%, 120日趋势36.8% |
| 科技ETF趋势轮动 | 515000.SH 科技ETF | 0.3000 | 20日动量7.3%, 60日动量40.6%, 120日趋势44.0% |
| 科技ETF趋势轮动 | 159819.SZ 人工智能ETF | 0.3000 | 20日动量8.3%, 60日动量29.8%, 120日趋势24.2% |
| 科技龙头动量 | 600584.SH 长电科技 | 0.2250 | 半导体; 60日139.2%, 120日138.7%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0% |
| 科技龙头动量 | 688012.SH 中微公司 | 0.2250 | 半导体; 60日101.1%, 120日82.6%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0% |
| 科技龙头动量 | 688008.SH 澜起科技 | 0.2250 | 半导体; 60日80.3%, 120日100.7%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0% |
| 科技龙头动量 | 688017.SH 绿的谐波 | 0.2250 | 机器人; 60日94.1%, 120日102.4%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0% |
| 行业强弱轮动 | 600584.SH 长电科技 | 0.2250 | 半导体强度; 20日40.1%, 60日139.2%, 成交额78.7亿 |
| 行业强弱轮动 | 688012.SH 中微公司 | 0.2250 | 半导体强度; 20日35.0%, 60日101.1%, 成交额42.7亿 |
| 行业强弱轮动 | 688981.SH 中芯国际 | 0.2250 | 半导体强度; 20日25.8%, 60日58.0%, 成交额5347.4亿 |
| 行业强弱轮动 | 688008.SH 澜起科技 | 0.2250 | 半导体强度; 20日10.5%, 60日80.3%, 成交额39.5亿 |
信息面复盘
| 关联 | 情绪 | 分数 | 新鲜度 | 行动建议 | 关键词 | 标题 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ 中际旭创 | 正面/机会 | 6 | 1天 | 纳入候选增强观察 | 增长,订单,业绩 | “小作文”袭扰蒸发千亿市值,中际旭创紧急澄清:在手订单已覆盖 ... | |
| 601138.SH 工业富联 | 正面/机会 | 6 | 4天 | 纳入候选增强观察 | 预增,增长,业绩,公告 | 万亿市值俱乐部里,为什么只有工业富联在翻倍增长? | |
| 000063.SZ 中兴通讯 | 正面/机会 | 6 | 3天 | 纳入候选增强观察 | 增长,订单,业绩 | 中兴通讯:公司正面临网络投资下降周期和智算投资上升周期阶段 | |
| 600845.SH 宝信软件 | 正面/机会 | 5 | 14天 | 纳入候选增强观察 | 增长,中标,公告 | 宝信软件(600845):中标上海航空工业(集团)有限公司采购项目 ... | |
| 600584.SH 长电科技 | 分歧/需核实 | 4 | 1天 | 关联标的跟踪 | 增长,涨价,下滑,业绩 | 长电科技:低毛利困境待解,加码先进封装隐忧尚存 | |
| 300124.SZ 汇川技术 | 正面/机会 | 4 | 12天 | 纳入候选增强观察 | 回购,公告 | 汇川技术累计回购142万股,成交总金额1亿元 | |
| 688169.SH 石头科技 | 正面/机会 | 4 | 11天 | 纳入候选增强观察 | 回购,公告 | 石头科技(688169.SH):已累计回购1.1622%股份 | |
| 000977.SZ 浪潮信息 | 正面/机会 | 3 | 6天 | 纳入候选增强观察 | 增长,业绩 | 000977,近70万手封涨停,千亿龙头业绩爆发!国产算力链迎高光时刻 ... | |
| 601138.SH 工业富联 | 正面/机会 | 3 | 4天 | 纳入候选增强观察 | 预增,公告 | 工业富联上半年净利预增86%~101%,800G以上数据中心交换机出货量同增1 ... | |
| 688008.SH 澜起科技 | 正面/机会 | 3 | 6天 | 纳入候选增强观察 | 回购 | 澜起科技(688008.SH):已实际回购166.20万股公司股份 | |
| 688111.SH 金山办公 | 正面/机会 | 3 | 6天 | 纳入候选增强观察 | 回购 | 金山办公(688111.SH):首次回购21.76万股公司股份 | |
| 300124.SZ 汇川技术 | 正面/机会 | 3 | 12天 | 纳入候选增强观察 | 回购 | 汇川技术(300124.SZ):累计回购142万股 | |
| 688169.SH 石头科技 | 正面/机会 | 3 | 14天 | 纳入候选增强观察 | 回购 | 石头科技(688169.SH):已累计回购264.58万股公司股份 | |
| 600276.SH 恒瑞医药 | 正面/机会 | 3 | 4天 | 纳入候选增强观察 | 回购 | 创新药板块企稳回升,恒瑞、药明康德等龙头估值具备配置价值 | |
| 300308.SZ 中际旭创 | 中性/跟踪 | 2 | 1天 | 关联标的跟踪 | 业绩,公告 | 压制股价、业绩严重不及预期……中际旭创公告澄清多项传言 | |
| 688256.SH 寒武纪 | 正面/机会 | 2 | 14天 | 关联标的跟踪 | 突破 | 科创板首支万亿市值股诞生!寒武纪十一个月暴涨363% | |
| 688256.SH 寒武纪 | 正面/机会 | 2 | 12天 | 关联标的跟踪 | 增长 | 万亿市值寒武纪,一夜降温? | |
| 688981.SH 中芯国际 | 正面/机会 | 2 | 4天 | 关联标的跟踪 | 突破 | 半导体行业两大催化共振 科创50创今年最大单日涨幅 | |
| 600584.SH 长电科技 | 正面/机会 | 2 | 12天 | 关联标的跟踪 | 创新高 | 股价创新高、78亿投建新厂 长电科技加速向先进封装转型 | |
| 000725.SZ 京东方A | 正面/机会 | 2 | 5天 | 关联标的跟踪 | 增长 | 京东方A(000725.SZ):预计上半年净利润同比增长54%-69% |
复盘备注
这版看板会随着每日自动任务更新,并保留每天的 HTML/Markdown 归档。第一天只有持仓和成交;从第二个交易日起会显示日盈亏、日收益和曲线变化;累计样本更多后,近20日波动和最大回撤会更有参考价值。
数据质量与口径
数据行数:26275;本次拉取:336;失败标的数:0
数据覆盖:最新交易日=2026-07-13;覆盖=48/48;覆盖率=1.0000
行情源:东方财富=0;腾讯日K=48;新浪日K=0;AkShare=0
失败清单:无
指标口径:总资产来自每个虚拟账户收盘后权益;当日盈亏/收益对比上一条权益记录;近20日波动为日收益率标准差;最大回撤基于权益曲线;较基准超额对比“基准组合”的累计收益。
数据覆盖:最新交易日=2026-07-13;覆盖=48/48;覆盖率=1.0000
行情源:东方财富=0;腾讯日K=48;新浪日K=0;AkShare=0
失败清单:无
指标口径:总资产来自每个虚拟账户收盘后权益;当日盈亏/收益对比上一条权益记录;近20日波动为日收益率标准差;最大回撤基于权益曲线;较基准超额对比“基准组合”的累计收益。