账户总览
科技ETF趋势轮动
tech_etf_trend_rotation
总资产175,363.52
当日盈亏-24,501.80
当日收益-12.26%
累计收益-12.32%
仓位88.43%
查看每日收益最近2条
| 日期 | 收益 | 盈亏 | 总资产 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | -12.26% | -24,501.80 | 175,363.52 |
| 2026-07-06 | 首日 | 首日 | 199,865.32 |
科技龙头动量
tech_leader_momentum
总资产203,372.96
当日盈亏+3,464.00
当日收益+1.73%
累计收益1.69%
仓位61.39%
查看每日收益最近2条
| 日期 | 收益 | 盈亏 | 总资产 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | +1.73% | +3,464.00 | 203,372.96 |
| 2026-07-06 | 首日 | 首日 | 199,908.96 |
行业强弱轮动
industry_strength_rotation
总资产206,741.65
当日盈亏+6,843.00
当日收益+3.42%
累计收益3.37%
仓位68.68%
查看每日收益最近2条
| 日期 | 收益 | 盈亏 | 总资产 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | +3.42% | +6,843.00 | 206,741.65 |
| 2026-07-06 | 首日 | 首日 | 199,898.65 |
基准组合
benchmark_combo
总资产203,377.50
当日盈亏+3,512.40
当日收益+1.76%
累计收益1.69%
仓位90.17%
查看每日收益最近2条
| 日期 | 收益 | 盈亏 | 总资产 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | +1.76% | +3,512.40 | 203,377.50 |
| 2026-07-06 | 首日 | 首日 | 199,865.10 |
策略对比
| 策略 | 总资产 | 当日盈亏 | 当日收益 | 累计收益 | 较基准超额 | 近20日波动 | 最大回撤 | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技ETF趋势轮动 | 175,363.52 | -24,501.80 | -12.26% | -12.32% | -14.01% | 样本不足 | -12.26% | 88.43% |
| 科技龙头动量 | 203,372.96 | +3,464.00 | +1.73% | 1.69% | -0.00% | 样本不足 | 0.00% | 61.39% |
| 行业强弱轮动 | 206,741.65 | +6,843.00 | +3.42% | 3.37% | 1.68% | 样本不足 | 0.00% | 68.68% |
| 基准组合 | 203,377.50 | +3,512.40 | +1.76% | 1.69% | 0.00% | 样本不足 | 0.00% | 90.17% |
策略内容与持仓
科技ETF趋势轮动
稳健科技主策略 · 主动策略
- 核心逻辑
- 在泛科技ETF池里做趋势轮动,优先选择中短期动量强、仍站在60日均线上的ETF。
- 标的范围
- 科创50、创业板、芯片、通信、人工智能、软件等科技主题ETF。
- 选择方式
- 用20日、60日、120日趋势加权打分,最多持有3只ETF;若科技趋势不足,切到现金管理ETF。
- 风控重点
- 单只ETF不超过40%,保留现金缓冲,偏向低换手、低个股风险。
当前持仓
| 标的 | 数量 | 成本价 |
|---|---|---|
| 159995.SZ 芯片ETF |
20600 | 2.9060 |
| 512760.SH 芯片ETF |
44000 | 1.3610 |
| 588000.SH 科创50ETF |
29300 | 2.0420 |
科技龙头动量
收益增强策略 · 主动策略
- 核心逻辑
- 在科技龙头股中寻找趋势强、流动性好、基本面没有明显恶化的个股。
- 标的范围
- 半导体、AI服务器、通信设备、软件服务、消费电子、智能汽车等泛科技龙头股。
- 选择方式
- 综合60日/120日动量、20日短期强度、成交额、波动率和营收/利润增速打分,最多持有4只股票。
- 风控重点
- 单股不超过15%,高价股需满足一手可买约束,波动和流动性异常时降权。
当前持仓
| 标的 | 数量 | 成本价 |
|---|---|---|
| 000725.SZ 京东方A |
5600 | 7.9800 |
| 600584.SH 长电科技 |
400 | 92.7800 |
| 688012.SH 中微公司 |
100 | 395.8400 |
行业强弱轮动
赛道轮动策略 · 主动策略
- 核心逻辑
- 先判断泛科技细分行业强弱,再在强势行业内选择最强个股。
- 标的范围
- 泛科技行业股票池,重点观察半导体、通信、AI、软件、机器人、创新药科技等方向。
- 选择方式
- 用行业内个股20日/60日表现、是否站上60日均线、成交额强度给行业和个股排序,最多选2个强行业、4只股票。
- 风控重点
- 控制行业集中度,避免单一热门赛道过度拥挤;若行业强度衰减,降低暴露。
当前持仓
| 标的 | 数量 | 成本价 |
|---|---|---|
| 600584.SH 长电科技 |
400 | 92.7800 |
| 688008.SH 澜起科技 |
100 | 256.2100 |
| 688012.SH 中微公司 |
100 | 395.8400 |
| 688041.SH 海光信息 |
100 | 328.2000 |
基准组合
比较基准 · 基准组合
- 核心逻辑
- 不是主动策略,用来判断前三个策略是否真的创造超额收益。
- 标的范围
- 科创50ETF、创业板ETF、芯片ETF、通信ETF、人工智能ETF等泛科技代表性ETF。
- 选择方式
- 按可获得标的做等权配置,作为泛科技beta基准。
- 风控重点
- 只用于对照,不作为主动调仓策略;若主动策略长期跑不赢基准,应降低复杂度。
当前持仓
| 标的 | 数量 | 成本价 |
|---|---|---|
| 159819.SZ 人工智能ETF |
10300 | 1.9840 |
| 159915.SZ 创业板ETF |
10100 | 3.9400 |
| 512760.SH 芯片ETF |
29300 | 1.3610 |
| 515880.SH 通信ETF |
52900 | 0.7550 |
| 588000.SH 科创50ETF |
19500 | 2.0420 |
今日虚拟成交
今日无虚拟成交
交易原因统计
今日无虚拟成交原因
历史交易原因统计
| 策略 | 方向 | 原因类型 | 次数 | 金额 | 代表明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技ETF趋势轮动 | BUY | 趋势动量 | 3 | 179,578.20 | 159995.SZ 芯片ETF: 20日动量26.7%, 60日动量66.6%, 120日趋势60.6%;512760.SH 芯片ETF: 20日动量27.4%, 60日动量64.2%, 120日趋势61.1%;588000.SH 科创50ETF: 20日动量21.3%, 60日动量43.3%, 120日趋势38.1% |
| 科技龙头动量 | BUY | 龙头动量/基本面 | 3 | 121,384.00 | 000725.SZ 京东方A: 消费电子; 60日101.0%, 120日91.4%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%;600584.SH 长电科技: 半导体; 60日121.5%, 120日142.5%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%;688012.SH 中微公司: 半导体; 60日85.9%, 120日89.7%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0% |
| 行业强弱轮动 | BUY | 行业强度轮动 | 4 | 135,137.00 | 600584.SH 长电科技: 半导体强度; 20日32.2%, 60日121.5%, 成交额107.4亿;688008.SH 澜起科技: 半导体强度; 20日14.2%, 60日84.0%, 成交额87.6亿;688012.SH 中微公司: 半导体强度; 20日49.1%, 60日85.9%, 成交额53.0亿 |
| 基准组合 | BUY | 基准等权配置 | 5 | 179,865.00 | 159819.SZ 人工智能ETF: 基准组合等权持有;159915.SZ 创业板ETF: 基准组合等权持有;512760.SH 芯片ETF: 基准组合等权持有 |
最近成交原因明细
| 日期 | 策略 | 方向 | 标的 | 金额 | 原因类型 | 原始原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 基准组合 | BUY | 588000.SH 科创50ETF | 39,819.00 | 基准等权配置 | 基准组合等权持有 |
| 2026-07-06 | 基准组合 | BUY | 515880.SH 通信ETF | 39,939.50 | 基准等权配置 | 基准组合等权持有 |
| 2026-07-06 | 基准组合 | BUY | 512760.SH 芯片ETF | 39,877.30 | 基准等权配置 | 基准组合等权持有 |
| 2026-07-06 | 基准组合 | BUY | 159915.SZ 创业板ETF | 39,794.00 | 基准等权配置 | 基准组合等权持有 |
| 2026-07-06 | 基准组合 | BUY | 159819.SZ 人工智能ETF | 20,435.20 | 基准等权配置 | 基准组合等权持有 |
| 2026-07-06 | 行业强弱轮动 | BUY | 688041.SH 海光信息 | 32,820.00 | 行业强度轮动 | 半导体强度; 20日26.4%, 60日43.7%, 成交额70.2亿 |
| 2026-07-06 | 行业强弱轮动 | BUY | 688012.SH 中微公司 | 39,584.00 | 行业强度轮动 | 半导体强度; 20日49.1%, 60日85.9%, 成交额53.0亿 |
| 2026-07-06 | 行业强弱轮动 | BUY | 688008.SH 澜起科技 | 25,621.00 | 行业强度轮动 | 半导体强度; 20日14.2%, 60日84.0%, 成交额87.6亿 |
| 2026-07-06 | 行业强弱轮动 | BUY | 600584.SH 长电科技 | 37,112.00 | 行业强度轮动 | 半导体强度; 20日32.2%, 60日121.5%, 成交额107.4亿 |
| 2026-07-06 | 科技龙头动量 | BUY | 688012.SH 中微公司 | 39,584.00 | 龙头动量/基本面 | 半导体; 60日85.9%, 120日89.7%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0% |
| 2026-07-06 | 科技龙头动量 | BUY | 600584.SH 长电科技 | 37,112.00 | 龙头动量/基本面 | 半导体; 60日121.5%, 120日142.5%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0% |
| 2026-07-06 | 科技龙头动量 | BUY | 000725.SZ 京东方A | 44,688.00 | 龙头动量/基本面 | 消费电子; 60日101.0%, 120日91.4%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0% |
| 2026-07-06 | 科技ETF趋势轮动 | BUY | 588000.SH 科创50ETF | 59,830.60 | 趋势动量 | 20日动量21.3%, 60日动量43.3%, 120日趋势38.1% |
| 2026-07-06 | 科技ETF趋势轮动 | BUY | 512760.SH 芯片ETF | 59,884.00 | 趋势动量 | 20日动量27.4%, 60日动量64.2%, 120日趋势61.1% |
| 2026-07-06 | 科技ETF趋势轮动 | BUY | 159995.SZ 芯片ETF | 59,863.60 | 趋势动量 | 20日动量26.7%, 60日动量66.6%, 120日趋势60.6% |
当前持仓
| 策略 | 标的 | 数量 | 成本价 | 账户现金 |
|---|---|---|---|---|
| 科技ETF趋势轮动 | 159995.SZ 芯片ETF | 20600 | 2.9060 | 20,287.12 |
| 科技ETF趋势轮动 | 512760.SH 芯片ETF | 44000 | 1.3610 | 20,287.12 |
| 科技ETF趋势轮动 | 588000.SH 科创50ETF | 29300 | 2.0420 | 20,287.12 |
| 科技龙头动量 | 000725.SZ 京东方A | 5600 | 7.9800 | 78,524.96 |
| 科技龙头动量 | 600584.SH 长电科技 | 400 | 92.7800 | 78,524.96 |
| 科技龙头动量 | 688012.SH 中微公司 | 100 | 395.8400 | 78,524.96 |
| 行业强弱轮动 | 600584.SH 长电科技 | 400 | 92.7800 | 64,761.65 |
| 行业强弱轮动 | 688008.SH 澜起科技 | 100 | 256.2100 | 64,761.65 |
| 行业强弱轮动 | 688012.SH 中微公司 | 100 | 395.8400 | 64,761.65 |
| 行业强弱轮动 | 688041.SH 海光信息 | 100 | 328.2000 | 64,761.65 |
| 基准组合 | 159819.SZ 人工智能ETF | 10300 | 1.9840 | 20,000.10 |
| 基准组合 | 159915.SZ 创业板ETF | 10100 | 3.9400 | 20,000.10 |
| 基准组合 | 512760.SH 芯片ETF | 29300 | 1.3610 | 20,000.10 |
| 基准组合 | 515880.SH 通信ETF | 52900 | 0.7550 | 20,000.10 |
| 基准组合 | 588000.SH 科创50ETF | 19500 | 2.0420 | 20,000.10 |
今日信号
| 策略 | 标的 | 目标权重 | 信号理由 |
|---|---|---|---|
| 科技ETF趋势轮动 | 588000.SH 科创50ETF | 0.3000 | 20日动量21.1%, 60日动量50.2%, 120日趋势41.3% |
| 科技ETF趋势轮动 | 515000.SH 科技ETF | 0.3000 | 20日动量9.8%, 60日动量47.1%, 120日趋势46.3% |
| 科技ETF趋势轮动 | 159819.SZ 人工智能ETF | 0.3000 | 20日动量3.9%, 60日动量29.2%, 120日趋势26.6% |
| 科技龙头动量 | 600584.SH 长电科技 | 0.2250 | 半导体; 60日141.5%, 120日163.4%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0% |
| 科技龙头动量 | 688017.SH 绿的谐波 | 0.2250 | 机器人; 60日133.4%, 120日132.8%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0% |
| 科技龙头动量 | 688012.SH 中微公司 | 0.2250 | 半导体; 60日95.0%, 120日90.0%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0% |
| 科技龙头动量 | 000725.SZ 京东方A | 0.2250 | 消费电子; 60日91.9%, 120日70.7%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0% |
| 行业强弱轮动 | 600584.SH 长电科技 | 0.2250 | 半导体强度; 20日34.3%, 60日141.5%, 成交额225.8亿 |
| 行业强弱轮动 | 688012.SH 中微公司 | 0.2250 | 半导体强度; 20日47.4%, 60日95.0%, 成交额103.5亿 |
| 行业强弱轮动 | 688041.SH 海光信息 | 0.2250 | 半导体强度; 20日27.8%, 60日51.0%, 成交额105.7亿 |
| 行业强弱轮动 | 688008.SH 澜起科技 | 0.2250 | 半导体强度; 20日7.1%, 60日81.9%, 成交额156.1亿 |
信息面复盘
| 关联 | 情绪 | 分数 | 新鲜度 | 行动建议 | 关键词 | 标题 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600584.SH 长电科技 | 正面/机会 | 7 | 6天 | 纳入候选增强观察 | 增长,突破,订单 | 长电科技:全球第三,能力一般 | |
| 600845.SH 宝信软件 | 正面/机会 | 5 | 8天 | 纳入候选增强观察 | 增长,中标,公告 | 宝信软件(600845):中标上海航空工业(集团)有限公司采购项目 ... | |
| 300124.SZ 汇川技术 | 正面/机会 | 4 | 6天 | 纳入候选增强观察 | 回购,公告 | 汇川技术累计回购142万股,成交总金额1亿元 | |
| 688169.SH 石头科技 | 正面/机会 | 4 | 5天 | 纳入候选增强观察 | 回购,公告 | 石头科技(688169.SH):已累计回购1.1622%股份 | |
| 300394.SZ 天孚通信 | 分歧/需核实 | 3 | 6天 | 关联标的跟踪 | 增长,扩产,下滑,业绩 | 一季度业绩环比下降 天孚通信称“下半年有望修复” | |
| 688008.SH 澜起科技 | 正面/机会 | 3 | 0天 | 纳入候选增强观察 | 回购 | 澜起科技(688008.SH):已实际回购166.20万股公司股份 | |
| 600584.SH 长电科技 | 正面/机会 | 3 | 13天 | 纳入候选增强观察 | 扩产,公告 | 78亿落子临港,长电科技打响高端封测扩产攻坚战 | |
| 300124.SZ 汇川技术 | 正面/机会 | 3 | 6天 | 纳入候选增强观察 | 回购 | 汇川技术(300124.SZ):累计回购142万股 | |
| 688169.SH 石头科技 | 正面/机会 | 3 | 8天 | 纳入候选增强观察 | 回购 | 石头科技(688169.SH):已累计回购264.58万股公司股份 | |
| 300502.SZ 新易盛 | 正面/机会 | 2 | 7天 | 关联标的跟踪 | 突破 | 19股进入“万亿俱乐部” 中际旭创、新易盛领衔,AI个股包揽万亿 ... | |
| 601138.SH 工业富联 | 正面/机会 | 2 | 13天 | 关联标的跟踪 | 突破 | 万亿工业富联大涨,市值再次超越茅台 | |
| 688256.SH 寒武纪 | 正面/机会 | 2 | 7天 | 关联标的跟踪 | 突破 | 寒武纪成科创板首支万亿市值股,11个月暴涨363% | |
| 688256.SH 寒武纪 | 正面/机会 | 2 | 5天 | 关联标的跟踪 | 增长 | 万亿市值寒武纪,一夜降温? | |
| 002156.SZ 通富微电 | 正面/机会 | 2 | 12天 | 关联标的跟踪 | 扩产 | 国产先进封装扩产潮来袭 长电、通富微电、华天科技加码存储与算力 ... | |
| 600584.SH 长电科技 | 正面/机会 | 2 | 6天 | 关联标的跟踪 | 创新高 | 股价创新高、78亿投建新厂 长电科技加速向先进封装转型 | |
| 002241.SZ 歌尔股份 | 正面/机会 | 2 | 4天 | 关联标的跟踪 | 增长 | 截至6月底,环比超2.8万户股东清仓歌尔股份 | |
| 688036.SH 传音控股 | 正面/机会 | 2 | 8天 | 关联标的跟踪 | 增长 | 传音控股:预计2026年8月18日公布二季报,预测第二季度净利润9.92亿 ... | |
| 002371.SZ 北方华创 | 中性/跟踪 | 1 | 14天 | 关联标的跟踪 | 研报 | 券商下调多只龙头股盈利预测,格力电器、北方华创在列 | |
| 688256.SH 寒武纪 | 分歧/需核实 | 1 | 4天 | 关联标的跟踪 | 突破,风险,公告 | 硬科技公司密集降温,半年逾500份股价异动公告 | |
| 688981.SH 中芯国际 | 中性/跟踪 | 1 | 13天 | 关联标的跟踪 | 公告 | 中芯国际406亿定增落地,全资控股中芯北方 |
复盘备注
这版看板会随着每日自动任务更新,并保留每天的 HTML/Markdown 归档。第一天只有持仓和成交;从第二个交易日起会显示日盈亏、日收益和曲线变化;累计样本更多后,近20日波动和最大回撤会更有参考价值。
数据质量与口径
数据行数:26083;本次拉取:336;失败标的数:0
数据覆盖:最新交易日=2026-07-07;覆盖=48/48;覆盖率=1.0000
行情源:东方财富=0;腾讯日K=48;新浪日K=0;AkShare=0
失败清单:无
指标口径:总资产来自每个虚拟账户收盘后权益;当日盈亏/收益对比上一条权益记录;近20日波动为日收益率标准差;最大回撤基于权益曲线;较基准超额对比“基准组合”的累计收益。
数据覆盖:最新交易日=2026-07-07;覆盖=48/48;覆盖率=1.0000
行情源:东方财富=0;腾讯日K=48;新浪日K=0;AkShare=0
失败清单:无
指标口径:总资产来自每个虚拟账户收盘后权益;当日盈亏/收益对比上一条权益记录;近20日波动为日收益率标准差;最大回撤基于权益曲线;较基准超额对比“基准组合”的累计收益。