1.0账户已隔离,暂停新增成交及净值写入:官方公告确认159995于7月6日日终1拆2、7月7日除权,账本20,600份未增至应有41,200份。7月6日原始收盘3.009元、前复权1.505元,另有盘中/收盘价格口径待核验。下列收益仅保留旧账本记录,不能据此归因策略能力,也不能简单加回漏记权益当作收益;旧记录不计入2.0前向验证。
官方拆分方案 ·
官方拆分结果
2.0真实财报输入:覆盖37/37只股票,296条报告期记录;采集时点2026-09-16T07:32:54.793225+00:00。当前为数据商来源,发行人逐项核验与财务质量评估尚未完成;不回填历史信号,不代表可买名单或实盘就绪。
双月实盘就绪进度
1.0净值记录日:41(非已验证有效日);2.0尚未启动有效日计数。当前状态:需补齐条件:1.0账本审计与执行证据尚未通过
必须补齐:开盘或盘中价格、实际执行偏差、全球风险压力环境复盘、回撤与换手达标。即使完成40日,也只进入人工复核,不会自动实盘。
必须补齐:开盘或盘中价格、实际执行偏差、全球风险压力环境复盘、回撤与换手达标。即使完成40日,也只进入人工复核,不会自动实盘。
全球科技风险温度计
风险状态:研究状态:正常(未验证);风险分:1;主动策略仓位上限:暂停主动调仓
执行建议:分数仅作研究展示;原始证据、已收盘时段、时效及报价单位未验证,暂停主动调仓。
风险线索:全球半导体近5日走弱
启用口径:全球科技风险层从2026-07-14起用于主动策略的仓位上限;基准组合保持不变,用于真实比较超额收益。
执行建议:分数仅作研究展示;原始证据、已收盘时段、时效及报价单位未验证,暂停主动调仓。
风险线索:全球半导体近5日走弱
启用口径:全球科技风险层从2026-07-14起用于主动策略的仓位上限;基准组合保持不变,用于真实比较超额收益。
| 代理 | 类别 | 截止日 | 1日 | 5日 | 20日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 费城半导体指数 | 半导体 | 2026-09-16 | +0.63% | -5.74% | -6.22% |
| 纳斯达克综合指数 | 成长风险偏好 | 2026-09-16 | -0.01% | -1.05% | -1.18% |
| 三星电子 | 韩国存储链 | 2026-09-17 | -0.20% | -5.95% | -6.64% |
| SK海力士 | 韩国存储链 | 2026-09-17 | -1.08% | -6.10% | +2.90% |
| VIX波动率 | 波动率 | 2026-09-16 | +2.97% | +7.59% | +18.94% |
| 美国10年期收益率 | 利率 | 2026-09-16 | +0.20% | +3.49% | +6.37% |
全市场资金面研究层
状态:旧资金面代理数据待核验;研究仓位乘数:100.00%
执行口径:现有代理数据未通过原始来源、单位及连续交易日核验,不据此建仓、减仓或调整主动策略上限。
这是独立2.0研究层:低于2万亿只有在趋势未破坏时才作为分批建仓条件;高于3.5万亿只有在极端分位和量价过热时才作为减仓条件。它不改变1.0账户,也不自动产生订单。
执行口径:现有代理数据未通过原始来源、单位及连续交易日核验,不据此建仓、减仓或调整主动策略上限。
这是独立2.0研究层:低于2万亿只有在趋势未破坏时才作为分批建仓条件;高于3.5万亿只有在极端分位和量价过热时才作为减仓条件。它不改变1.0账户,也不自动产生订单。
| 日期 | 全市场成交额 | 20日均额 | 20日分位 | 指数结构 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.65万亿 | 样本不足 | 样本不足 | 样本不足 | 腾讯上证综合+深证综指成交额(沪深A股聚合,北交所待补) |
账户回撤风控闸门
该闸门独立于外盘风险层:主动策略最大回撤超过5%进入警戒,超过8%降风险,超过12%进入熔断;下一次交易窗口按对应仓位上限执行,基准组合保持不变。
| 策略 | 当前最大回撤 | 状态 | 下一次主动仓位上限 |
|---|---|---|---|
| 科技ETF趋势轮动 | -21.27% | 回撤熔断 | 25.00% |
| 科技龙头动量 | -23.22% | 回撤熔断 | 25.00% |
| 行业强弱轮动 | -22.99% | 回撤熔断 | 25.00% |
账户总览
科技ETF趋势轮动
tech_etf_trend_rotation
总资产157,399.86
当日盈亏+4.80
当日收益+0.00%
累计收益-21.30%
仓位19.21%
查看每日收益最近8条
| 日期 | 收益 | 盈亏 | 总资产 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | +0.00% | +4.80 | 157,399.86 |
| 2026-09-10 | +0.00% | +3.00 | 157,395.06 |
| 2026-09-08 | -0.00% | -0.90 | 157,392.06 |
| 2026-09-07 | +0.00% | +0.30 | 157,392.96 |
| 2026-09-04 | +0.00% | +2.40 | 157,392.66 |
| 2026-09-03 | +0.00% | +0.00 | 157,390.26 |
| 2026-09-02 | +0.00% | +4.50 | 157,390.26 |
| 2026-08-31 | +0.00% | +4.80 | 157,385.76 |
科技龙头动量
tech_leader_momentum
总资产163,344.97
当日盈亏-27.92
当日收益-0.02%
累计收益-18.33%
仓位22.79%
查看每日收益最近8条
| 日期 | 收益 | 盈亏 | 总资产 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | -0.02% | -27.92 | 163,344.97 |
| 2026-09-10 | +0.00% | +0.00 | 163,372.89 |
| 2026-09-08 | -0.01% | -13.10 | 163,372.89 |
| 2026-09-07 | -0.48% | -792.00 | 163,385.99 |
| 2026-09-04 | -0.34% | -559.00 | 164,177.99 |
| 2026-09-03 | +0.04% | +66.00 | 164,736.99 |
| 2026-09-02 | +0.16% | +268.00 | 164,670.99 |
| 2026-08-31 | +0.39% | +641.07 | 164,402.99 |
行业强弱轮动
industry_strength_rotation
总资产168,202.80
当日盈亏-8.96
当日收益-0.01%
累计收益-15.90%
仓位7.10%
查看每日收益最近8条
| 日期 | 收益 | 盈亏 | 总资产 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | -0.01% | -8.96 | 168,202.80 |
| 2026-09-10 | +0.00% | +0.00 | 168,211.76 |
| 2026-09-08 | -0.02% | -26.20 | 168,211.76 |
| 2026-09-07 | -0.93% | -1,584.00 | 168,237.96 |
| 2026-09-04 | +0.26% | +442.32 | 169,821.96 |
| 2026-09-03 | +0.15% | +248.00 | 169,379.64 |
| 2026-09-02 | +0.07% | +118.00 | 169,131.64 |
| 2026-08-31 | +0.56% | +938.00 | 169,013.64 |
基准组合
benchmark_combo
总资产165,723.80
当日盈亏-3,728.34
当日收益-2.20%
累计收益-17.14%
仓位89.94%
查看每日收益最近8条
| 日期 | 收益 | 盈亏 | 总资产 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | -2.20% | -3,728.34 | 165,723.80 |
| 2026-09-10 | -1.32% | -2,266.80 | 169,452.14 |
| 2026-09-08 | +1.57% | +2,652.30 | 171,718.94 |
| 2026-09-07 | -1.01% | -1,717.90 | 169,066.64 |
| 2026-09-04 | +0.47% | +790.60 | 170,784.54 |
| 2026-09-03 | -0.32% | -546.10 | 169,993.94 |
| 2026-09-02 | -2.34% | -4,090.60 | 170,540.04 |
| 2026-08-31 | -0.46% | -799.80 | 174,630.64 |
策略对比
| 策略 | 总资产 | 当日盈亏 | 当日收益 | 累计收益 | 较基准超额 | 近20日波动 | 最大回撤 | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技ETF趋势轮动 | 157,399.86 | +4.80 | +0.00% | -21.30% | -4.16% | 0.00% | -21.27% | 19.21% |
| 科技龙头动量 | 163,344.97 | -27.92 | -0.02% | -18.33% | -1.19% | 0.25% | -23.22% | 22.79% |
| 行业强弱轮动 | 168,202.80 | -8.96 | -0.01% | -15.90% | 1.24% | 0.34% | -22.99% | 7.10% |
| 基准组合 | 165,723.80 | -3,728.34 | -2.20% | -17.14% | 0.00% | 2.31% | -24.19% | 89.94% |
策略内容与持仓
科技ETF趋势轮动
稳健科技主策略 · 主动策略
- 核心逻辑
- 在泛科技ETF池里做趋势轮动,优先选择中短期动量强、仍站在60日均线上的ETF。
- 标的范围
- 科创50、创业板、芯片、通信、人工智能、软件等科技主题ETF。
- 选择方式
- 用20日、60日、120日趋势加权打分,最多持有3只ETF;若科技趋势不足,切到现金管理ETF。
- 风控重点
- 单只ETF不超过40%,保留现金缓冲;外盘科技风险走弱时按全局仓位上限降风险。
当前持仓
| 标的 | 数量 | 成本价 |
|---|---|---|
| 511880.SH 银华日利 |
300 | 100.6500 |
科技龙头动量
收益增强策略 · 主动策略
- 核心逻辑
- 在科技龙头股中寻找趋势强、流动性好的个股;新增股票买入必须先通过营收与利润增长硬闸门。
- 标的范围
- 半导体、AI服务器、通信设备、软件服务、消费电子、智能汽车等泛科技龙头股。
- 选择方式
- 先核验最新营收和利润增速,再综合60日/120日动量、20日强度、成交额和波动率;财务字段缺失时仅观察,最多持有4只股票。
- 风控重点
- 单股不超过15%,高价股需满足一手可买约束;外盘风险升温时优先减少新增高波动仓位。
当前持仓
| 标的 | 数量 | 成本价 |
|---|---|---|
| 300454.SZ 深信服 |
100 | 125.9000 |
| 300866.SZ 安克创新 |
100 | 126.9800 |
| 688169.SH 石头科技 |
100 | 119.4500 |
行业强弱轮动
赛道轮动策略 · 主动策略
- 核心逻辑
- 先判断泛科技细分行业强弱,再在强势行业内筛选成长质量已核验的个股。
- 标的范围
- 泛科技行业股票池,重点观察半导体、通信、AI、软件、机器人、创新药科技等方向。
- 选择方式
- 先通过营收/利润增长硬闸门,再用行业内个股20日/60日表现、均线和成交额排序;财务字段缺失时只记录观察,最多选2个强行业、4只股票。
- 风控重点
- 控制行业集中度,避免单一热门赛道过度拥挤;行业强度衰减或外盘风险共振时降低暴露。
当前持仓
| 标的 | 数量 | 成本价 |
|---|---|---|
| 688169.SH 石头科技 |
100 | 119.4500 |
基准组合
比较基准 · 基准组合
- 核心逻辑
- 不是主动策略,用来判断前三个策略是否真的创造超额收益。
- 标的范围
- 科创50ETF、创业板ETF、芯片ETF、通信ETF、人工智能ETF等泛科技代表性ETF。
- 选择方式
- 按可获得标的做等权配置,作为泛科技beta基准。
- 风控重点
- 只用于对照,不作为主动调仓策略;若主动策略长期跑不赢基准,应降低复杂度。
当前持仓
| 标的 | 数量 | 成本价 |
|---|---|---|
| 159819.SZ 人工智能ETF |
12000 | 1.9619 |
| 159915.SZ 创业板ETF |
10100 | 3.9400 |
| 512760.SH 芯片ETF |
30100 | 1.3542 |
| 515880.SH 通信ETF |
51600 | 0.7495 |
| 588000.SH 科创50ETF |
19700 | 2.0376 |
今日虚拟成交
今日无虚拟成交
基本面硬闸门
自2026-09-11起,科技龙头动量和行业强弱轮动的新股票买入必须先通过营收与利润增长核验。以下为被拦截的新增买入,不是虚拟成交。
今日没有被基本面硬闸门拦截的新增买入
交易原因统计
今日无虚拟成交原因
历史交易原因统计
| 策略 | 方向 | 原因类型 | 次数 | 金额 | 代表明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技ETF趋势轮动 | BUY | 趋势动量 | 14 | 459,874.20 | 159995.SZ 芯片ETF: 20日动量26.7%, 60日动量66.6%, 120日趋势60.6%;512760.SH 芯片ETF: 20日动量27.4%, 60日动量64.2%, 120日趋势61.1%;588000.SH 科创50ETF: 20日动量21.3%, 60日动量43.3%, 120日趋势38.1% |
| 科技ETF趋势轮动 | SELL | 减仓至目标权重 | 7 | 59,370.70 | 588000.SH 科创50ETF: trim to target;159819.SZ 人工智能ETF: trim to target;515000.SH 科技ETF: trim to target |
| 科技ETF趋势轮动 | SELL | 调仓剔除 | 8 | 328,493.40 | 159995.SZ 芯片ETF: rebalance out;512760.SH 芯片ETF: rebalance out;159819.SZ 人工智能ETF: rebalance out |
| 科技龙头动量 | BUY | 龙头动量/基本面 | 23 | 401,764.00 | 000725.SZ 京东方A: 消费电子; 60日101.0%, 120日91.4%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%;600584.SH 长电科技: 半导体; 60日121.5%, 120日142.5%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%;688012.SH 中微公司: 半导体; 60日85.9%, 120日89.7%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0% |
| 科技龙头动量 | SELL | 减仓至目标权重 | 2 | 38,175.00 | 002156.SZ 通富微电: trim to target;600584.SH 长电科技: trim to target |
| 科技龙头动量 | SELL | 卖出风控/调仓 | 1 | 39,649.00 | 688012.SH 中微公司: 策略回撤-19.1%,回撤熔断强制降仓至25% |
| 科技龙头动量 | SELL | 调仓剔除 | 17 | 250,764.00 | 000725.SZ 京东方A: rebalance out;688017.SH 绿的谐波: rebalance out;688008.SH 澜起科技: rebalance out |
| 行业强弱轮动 | BUY | 行业强度轮动 | 35 | 627,701.00 | 600584.SH 长电科技: 半导体强度; 20日32.2%, 60日121.5%, 成交额107.4亿;688008.SH 澜起科技: 半导体强度; 20日14.2%, 60日84.0%, 成交额87.6亿;688012.SH 中微公司: 半导体强度; 20日49.1%, 60日85.9%, 成交额53.0亿 |
| 行业强弱轮动 | SELL | 减仓至目标权重 | 1 | 25,542.00 | 000977.SZ 浪潮信息: trim to target |
| 行业强弱轮动 | SELL | 调仓剔除 | 33 | 559,619.00 | 688008.SH 澜起科技: rebalance out;688041.SH 海光信息: rebalance out;688017.SH 绿的谐波: rebalance out |
| 基准组合 | BUY | 基准等权配置 | 14 | 185,092.40 | 159819.SZ 人工智能ETF: 基准组合等权持有;159915.SZ 创业板ETF: 基准组合等权持有;512760.SH 芯片ETF: 基准组合等权持有 |
| 基准组合 | SELL | 减仓至目标权重 | 1 | 1,902.40 | 515880.SH 通信ETF: trim to target |
最近成交原因明细
| 日期 | 策略 | 方向 | 标的 | 金额 | 原因类型 | 原始原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 基准组合 | BUY | 588000.SH 科创50ETF | 321.60 | 基准等权配置 | 基准组合等权持有 |
| 2026-09-11 | 行业强弱轮动 | BUY | 688169.SH 石头科技 | 11,945.00 | 行业强度轮动 | AI终端强度; 20日12.1%, 60日25.2%, 成交额5.9亿;策略回撤-22.9%,回撤熔断仓位上限25% |
| 2026-09-11 | 科技龙头动量 | BUY | 688169.SH 石头科技 | 11,945.00 | 龙头动量/基本面 | AI终端; 60日25.2%, 120日-3.1%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%;策略回撤-23.2%,回撤熔断仓位上限25% |
| 2026-09-11 | 科技龙头动量 | BUY | 300866.SZ 安克创新 | 12,698.00 | 龙头动量/基本面 | 出海制造; 60日10.4%, 120日23.3%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%;策略回撤-23.2%,回撤熔断仓位上限25% |
| 2026-09-11 | 科技龙头动量 | BUY | 300454.SZ 深信服 | 12,590.00 | 龙头动量/基本面 | 软件服务; 60日27.6%, 120日17.0%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%;策略回撤-23.2%,回撤熔断仓位上限25% |
| 2026-09-08 | 行业强弱轮动 | SELL | 000977.SZ 浪潮信息 | 14,560.00 | 调仓剔除 | rebalance out |
| 2026-09-08 | 科技龙头动量 | SELL | 000977.SZ 浪潮信息 | 7,280.00 | 调仓剔除 | rebalance out |
| 2026-09-07 | 基准组合 | SELL | 515880.SH 通信ETF | 1,902.40 | 减仓至目标权重 | trim to target |
| 2026-09-07 | 基准组合 | BUY | 159819.SZ 人工智能ETF | 1,368.80 | 基准等权配置 | 基准组合等权持有 |
| 2026-09-04 | 行业强弱轮动 | SELL | 688475.SH 萤石网络 | 11,828.00 | 调仓剔除 | rebalance out |
| 2026-09-04 | 行业强弱轮动 | SELL | 688169.SH 石头科技 | 13,427.00 | 调仓剔除 | rebalance out |
| 2026-09-04 | 行业强弱轮动 | BUY | 000977.SZ 浪潮信息 | 16,152.00 | 行业强度轮动 | AI服务器强度; 20日14.1%, 60日49.3%, 成交额96.9亿;策略回撤-22.2%,回撤熔断仓位上限25% |
| 2026-08-31 | 科技龙头动量 | SELL | 688475.SH 萤石网络 | 8,748.00 | 调仓剔除 | rebalance out |
| 2026-08-21 | 行业强弱轮动 | BUY | 688475.SH 萤石网络 | 11,780.00 | 行业强度轮动 | AI终端强度; 20日6.0%, 60日0.5%, 成交额116.0亿;策略回撤-23.0%,回撤熔断仓位上限25% |
| 2026-08-21 | 行业强弱轮动 | BUY | 688169.SH 石头科技 | 11,685.00 | 行业强度轮动 | AI终端强度; 20日23.2%, 60日6.8%, 成交额559.0亿;策略回撤-23.0%,回撤熔断仓位上限25% |
| 2026-08-21 | 行业强弱轮动 | SELL | 600276.SH 恒瑞医药 | 9,652.00 | 调仓剔除 | rebalance out |
| 2026-08-21 | 行业强弱轮动 | SELL | 000063.SZ 中兴通讯 | 10,125.00 | 调仓剔除 | rebalance out |
| 2026-08-21 | 科技龙头动量 | BUY | 688475.SH 萤石网络 | 8,835.00 | 龙头动量/基本面 | AI终端; 60日0.5%, 120日1.5%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%;策略回撤-23.0%,回撤熔断仓位上限25% |
| 2026-08-21 | 科技龙头动量 | SELL | 600276.SH 恒瑞医药 | 4,826.00 | 调仓剔除 | rebalance out |
| 2026-08-18 | 行业强弱轮动 | SELL | 601138.SH 工业富联 | 6,621.00 | 调仓剔除 | rebalance out |
| 2026-08-18 | 行业强弱轮动 | BUY | 600276.SH 恒瑞医药 | 10,466.00 | 行业强度轮动 | 创新药医疗科技强度; 20日-4.6%, 60日6.0%, 成交额6.6亿;策略回撤-22.4%,回撤熔断仓位上限25% |
| 2026-08-18 | 行业强弱轮动 | SELL | 002920.SZ 德赛西威 | 8,925.00 | 调仓剔除 | rebalance out |
| 2026-08-18 | 行业强弱轮动 | SELL | 000977.SZ 浪潮信息 | 8,100.00 | 调仓剔除 | rebalance out |
| 2026-08-18 | 行业强弱轮动 | BUY | 000063.SZ 中兴通讯 | 10,548.00 | 行业强度轮动 | 通信设备强度; 20日6.6%, 60日-3.6%, 成交额5.5亿;策略回撤-22.4%,回撤熔断仓位上限25% |
| 2026-08-17 | 行业强弱轮动 | SELL | 600276.SH 恒瑞医药 | 5,219.00 | 调仓剔除 | rebalance out |
| 2026-08-17 | 行业强弱轮动 | BUY | 002920.SZ 德赛西威 | 9,126.00 | 行业强度轮动 | 智能汽车强度; 20日12.4%, 60日-16.3%, 成交额5.4亿;策略回撤-22.4%,回撤熔断仓位上限25% |
| 2026-08-14 | 行业强弱轮动 | BUY | 601138.SH 工业富联 | 6,501.00 | 行业强度轮动 | AI服务器强度; 20日10.2%, 60日2.5%, 成交额20.2亿;策略回撤-22.4%,回撤熔断仓位上限25% |
| 2026-08-14 | 行业强弱轮动 | BUY | 000977.SZ 浪潮信息 | 7,811.00 | 行业强度轮动 | AI服务器强度; 20日-5.1%, 60日17.7%, 成交额21.6亿;策略回撤-22.4%,回撤熔断仓位上限25% |
| 2026-08-14 | 行业强弱轮动 | SELL | 000725.SZ 京东方A | 9,945.00 | 调仓剔除 | rebalance out |
| 2026-08-13 | 行业强弱轮动 | SELL | 688475.SH 萤石网络 | 9,096.00 | 调仓剔除 | rebalance out |
当前持仓
| 策略 | 标的 | 数量 | 成本价 | 账户现金 |
|---|---|---|---|---|
| 科技ETF趋势轮动 | 511880.SH 银华日利 | 300 | 100.6500 | 127,160.16 |
| 科技龙头动量 | 300454.SZ 深信服 | 100 | 125.9000 | 126,111.97 |
| 科技龙头动量 | 300866.SZ 安克创新 | 100 | 126.9800 | 126,111.97 |
| 科技龙头动量 | 688169.SH 石头科技 | 100 | 119.4500 | 126,111.97 |
| 行业强弱轮动 | 688169.SH 石头科技 | 100 | 119.4500 | 156,257.80 |
| 基准组合 | 159819.SZ 人工智能ETF | 12000 | 1.9619 | 16,668.80 |
| 基准组合 | 159915.SZ 创业板ETF | 10100 | 3.9400 | 16,668.80 |
| 基准组合 | 512760.SH 芯片ETF | 30100 | 1.3542 | 16,668.80 |
| 基准组合 | 515880.SH 通信ETF | 51600 | 0.7495 | 16,668.80 |
| 基准组合 | 588000.SH 科创50ETF | 19700 | 2.0376 | 16,668.80 |
今日信号
| 策略 | 标的 | 目标权重 | 信号理由 |
|---|---|---|---|
| 科技ETF趋势轮动 | PAUSED 暂停主动调仓 | 外盘原始证据、已收盘时段和时点验证未完成,暂停主动调仓;不是清仓指令 | |
| 科技龙头动量 | PAUSED 暂停主动调仓 | 外盘原始证据、已收盘时段和时点验证未完成,暂停主动调仓;不是清仓指令 | |
| 行业强弱轮动 | PAUSED 暂停主动调仓 | 外盘原始证据、已收盘时段和时点验证未完成,暂停主动调仓;不是清仓指令 |
信息面复盘
| 关联 | 情绪 | 分数 | 新鲜度 | 行动建议 | 关键词 | 标题 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502.SZ 新易盛 | 正面/机会 | 6 | 1天 | 纳入候选增强观察 | 增长,订单,研报 | 新易盛涨6.72%,华鑫证券一个月前给出“买入”评级 | |
| 002050.SZ 三花智控 | 正面/机会 | 5 | 8天 | 纳入候选增强观察 | 增长,增持,研报 | 小摩:重申三花智控(02050)“增持”评级 目标价下调至38港元 | |
| 300866.SZ 安克创新 | 正面/机会 | 5 | 14天 | 纳入候选增强观察 | 增长,突破,研报 | 安克创新涨6.33%,开源证券二日前给出“买入”评级 | |
| 688256.SH 寒武纪 | 正面/机会 | 4 | 7天 | 纳入候选增强观察 | 涨价,研报 | 寒武纪回应AI处理器大幅调价传闻 | |
| 688008.SH 澜起科技 | 正面/机会 | 4 | 7天 | 纳入候选增强观察 | 回购,公告 | 澜起科技:9月10日回购A股10万股 耗资1961.63万元 | |
| 300750.SZ 宁德时代 | 正面/机会 | 4 | 1天 | 纳入候选增强观察 | 回购,公告 | 宁德时代:9月16日耗资约9.47亿元回购股份,拟用于注销 | |
| A股 消费电子 AI终端 | 正面/机会 | 3 | 7天 | 纳入候选增强观察 | 涨价 | 苹果iPhone Duo正式登场!存储涨价传导至手机终端!消费电子ETF汇添富 ... | |
| 300308.SZ 中际旭创 | 正面/机会 | 3 | 3天 | 纳入候选增强观察 | 回购 | 中际旭创回购559,700股A股 耗资约4.91亿元 | |
| 688012.SH 中微公司 | 正面/机会 | 3 | 1天 | 纳入候选增强观察 | 增长,研报 | 中微公司涨6.65%,交银国际证券三周前给出“买入”评级,目标价420.00元 | |
| 000977.SZ 浪潮信息 | 正面/机会 | 2 | 9天 | 关联标的跟踪 | 增长 | 浪潮信息二季度盈利23.5亿劲增6倍 研发投入17.5亿同比翻倍助AI转型 | |
| 600584.SH 长电科技 | 正面/机会 | 2 | 14天 | 关联标的跟踪 | 扩产 | 长电科技:拟定增募资不超65亿元用于高性能计算高端先进封装平台 ... | |
| 600584.SH 长电科技 | 正面/机会 | 2 | 14天 | 关联标的跟踪 | 扩产 | 长电科技(600584.SH):拟定增募资不超65亿元 投于高性能计算高端先进 ... | |
| 300750.SZ 宁德时代 | 负面/风险 | -2 | 1天 | 加入风险复核,不直接买入 | 暴跌 | 天下苦“宁王”久矣?车企集体掀桌子,宁德时代市值暴跌8000亿! | |
| A股 消费电子 AI终端 | 中性/跟踪 | 1 | 8天 | 主题热度跟踪 | 业绩 | 就在今晚,苹果折叠屏、18Pro要来了!与铠侠签锁量长约!消费电子 ... | |
| 300502.SZ 新易盛 | 分歧/需核实 | 1 | 14天 | 关联标的跟踪 | 增持,减持 | 券商731亿重仓股曝光:中际旭创、新易盛双双居前五,高股息白马成 ... | |
| 000977.SZ 浪潮信息 | 中性/跟踪 | 1 | 2天 | 关联标的跟踪 | 公告 | 90亿定增投向四大项目,浪潮信息在赌什么? | |
| 000977.SZ 浪潮信息 | 中性/跟踪 | 1 | 6天 | 关联标的跟踪 | 公告 | 浪潮信息:拟定增募资不超90亿元 投建AI基础设施等项目 | |
| 300124.SZ 汇川技术 | 中性/跟踪 | 1 | 10天 | 关联标的跟踪 | 业绩 | 汇川技术:8月31日召开业绩说明会,总体参会人员约446人参与 | |
| 300750.SZ 宁德时代 | 中性/跟踪 | 1 | 2天 | 关联标的跟踪 | 公告 | “去宁化”担忧发酵?宁德时代A+H股总市值跌破1.5万亿元 | |
| 002594.SZ 比亚迪 | 负面/风险 | -1 | 10天 | 关联标的跟踪 | 下滑,业绩 | 比亚迪销量下降营收降7%净利降20%,员工持股解锁目标落空 |
2.0前瞻研究层
这是一套独立观察层,决策顺序固定为基本面成长质量、资金面与情绪、价格/流动性确认、可验证执行。财务字段缺失或成长未达标时,资金面再好也只能观察。它不改变1.0账户、不产生虚拟或实盘订单;每个候选都要记录后续5日/20日表现,并在补齐开盘/盘中数据后才评估是否进入2.0虚拟策略。
| 标的 | 状态 | 基本面 | 资金面 | 行业 | 综合分 | 5日 | 20日 | 量能比 | 公司催化 | 趋势/量价 | 验证触发 | 失效条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502.SZ 新易盛 | 基本面待补 | 基本面数据缺失 | 旧资金面代理数据待核验 | 通信设备 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.00x | 基本面未通过;新易盛涨6.72%,华鑫证券一个月前给出“买入”评级;靴子落地!FCC新规未限制国内光通信企业,“易中天”集体上涨! | 未评估;未评估 | 先补齐最新营收增速、利润增速和业绩指引,再判断资金面与价格节奏 | 业绩下修、核心产品/订单逻辑恶化或新增重大负面公告 |
| 300750.SZ 宁德时代 | 基本面待补 | 基本面数据缺失 | 旧资金面代理数据待核验 | 智能汽车 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.00x | 基本面未通过;“去宁化”担忧发酵?宁德时代A+H股总市值跌破1.5万亿元;天下苦“宁王”久矣?车企集体掀桌子,宁德时代市值暴跌8000亿! | 未评估;未评估 | 先补齐最新营收增速、利润增速和业绩指引,再判断资金面与价格节奏 | 业绩下修、核心产品/订单逻辑恶化或新增重大负面公告 |
| 688012.SH 中微公司 | 基本面待补 | 基本面数据缺失 | 旧资金面代理数据待核验 | 半导体 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.00x | 基本面未通过;中微公司关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度暨减持股份结果公告;中微公司涨6.65%,交银国际证券三周前给出“买入”评级,目标价420.00元 | 未评估;未评估 | 先补齐最新营收增速、利润增速和业绩指引,再判断资金面与价格节奏 | 业绩下修、核心产品/订单逻辑恶化或新增重大负面公告 |
复盘备注
这版看板会随着每日自动任务更新,并保留每天的 HTML/Markdown 归档。第一天只有持仓和成交;从第二个交易日起会显示日盈亏、日收益和曲线变化;累计样本更多后,近20日波动和最大回撤会更有参考价值。
数据质量与口径
数据行数:28579;本次拉取:432;失败标的数:0
数据覆盖:最新交易日=2026-09-17;覆盖=48/48;覆盖率=1.0000
行情源:东方财富=0;腾讯日K=48;新浪日K=0;AkShare=0
失败清单:无
指标口径:总资产来自每个虚拟账户收盘后权益;当日盈亏/收益对比上一条权益记录;近20日波动为日收益率标准差;最大回撤基于权益曲线;较基准超额对比“基准组合”的累计收益。
数据覆盖:最新交易日=2026-09-17;覆盖=48/48;覆盖率=1.0000
行情源:东方财富=0;腾讯日K=48;新浪日K=0;AkShare=0
失败清单:无
指标口径:总资产来自每个虚拟账户收盘后权益;当日盈亏/收益对比上一条权益记录;近20日波动为日收益率标准差;最大回撤基于权益曲线;较基准超额对比“基准组合”的累计收益。